当前位置: 首页 > 政务公开 > 规范性文件统一发布平台
恩平市人民政府关于印发《恩平市征收集体土地及青苗、附着物补偿办法》的通知
EPFG2026004
文本解读:恩平市征收集体土地及青苗、附着物补偿办法
图片解读:恩平市征收集体土地及青苗、附着物补偿办法
音频解读:恩平市征收集体土地及青苗、附着物补偿办法
(联系人:恩平市自然资源局张子成,联系电话:0750-7710183)
各镇人民政府(街道办事处),市有关单位:
《恩平市征收集体土地及青苗、附着物补偿办法》业经市政府十七届153次常务会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题,请径向市自然资源局反映。
恩平市人民政府
2026年5月20日
恩平市征收集体土地及青苗、附着物补偿办法
第一章 总 则
第一条 为规范征收农村集体土地补偿工作,保障被征地农村集体经济组织、农村村民及其他权利人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《广东省土地管理条例》等法律法规和政策文件规定,结合我市社会经济发展情况,特制定本办法。
第二条 凡在本市行政辖区范围内依法征收农民集体所有土地的,均按本办法执行。依法收回国有土地使用权的,参照本办法执行。临时占用土地的补偿标准、拆旧复垦、垦造水田等土地整治项目的补偿标准,参照本办法执行。
第二章 土地补偿费和安置补助费
第三条 根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布征收农用地区片综合地价确定。
征收集体土地的土地补偿费、安置补助费按照我市现行有效的征收农用地区片综合地价进行补偿。
第三章 青苗及地上附着物补偿标准
第四条 全域征收农用地地上附着物和青苗补偿标准需按照《恩平市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准》执行。征收集体建设用地、未利用地的,涉及地上附着物及青苗等的参照上述标准执行。
第五条 青苗补偿,包括地上短期农作物、中长期经济作物以及林木等苗木予以经济补偿,花卉苗圃场苗木、水产养殖及禽畜等予以搬迁补偿;地上附着物补偿,包括房屋建筑物、水产养殖场和花卉苗圃地配套基础设施及其他建(构)筑物等予以建(构)筑物重置成本补偿。
第六条 成片种植并间(套)种多种果树和其它树木的,以一种主要物种按规定标准进行补偿,其他物种按主要物种补偿价的20%进行补偿,合计补偿额度不得超过主要物种补偿标准的最高限额。
第七条 成片种植的果树、山林地的用材林或花卉苗圃地的绿化乔木、灌木类、棕榈科类等树木的每亩最高补偿棵数为合理种植密度,超出每亩最高补偿棵数的部分不予补偿,达不到每亩最高补偿棵数的以每亩实际棵数结合相应档次予以补偿。
由征收具体实施单位和被征收单位或个人现场均匀合理抽样选取(双方至少各5棵)进行树高、地径、挂果情况、树龄、胸径、冠幅、地径等测量,计算平均值后,按照《恩平市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准》的相应分类标准核定补偿依据。
成片种植面积应扣除用于种植管理而搭建的建(构)筑物的占地面积,用于种植管理而合法搭建的建(构)筑物按地上附着物补偿标准补偿。
第八条 征地实施单位与被征收单位或个人需约定地上附着物及青苗等的清理时限。地上附着物及青苗等的所有权人获得补偿后,须在双方约定的期限内完成清理,逾期未处置的,视为自动放弃。
第九条 在征收土地预公告发布的同时,征地实施单位对拟征地范围的现状进行调查。征收土地预公告发布之日起,有下列情形的,被征收的地上附着物及青苗等不予补偿:
(一)任何单位和个人在拟征收范围内抢栽的短期作物和林果苗木、新增养殖水面和新(扩、改)建建(构)筑物的部分;
(二)采取反复移植方式申报的青苗;
(三)采取反复搬迁方式申请的禽畜;
(四)未成活或已枯死的各类花卉苗木(不包括农作物);
(五)对登记的地上附着物及青苗等核实时发现与事实不符的部分;
(六)有关法律法规和政策文件规定的其他不予补偿的情形。
第十条 通过个案评估确定征收补偿的适用范围包括:
(一)已列入《恩平市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准》所附目录,但经协商补偿标准或种类不一致的;
(二)《恩平市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准》所附目录中未列举的其他补偿项目。
征收项目需要个案评估的,由征地实施单位委托一家在政府中介超市备案且有资质的评估机构进行评估,并根据评估结果进行补偿,评估费由征地实施单位支付。若被征收单位或个人对评估机构的评估结果有异议,由被征收单位或个人委托一家在政府中介超市备案且有资质的评估机构再次进行评估,根据两次评估结果取平均值作为补偿标准,第二次委托评估费由对第一次评估结果有异议方独立承担。
第十一条 其他补偿。
(一)广告牌。按评估价补偿。
(二)大型物件。大树、风景石等大型物件需要搬迁的,搬迁补偿费用按评估价格确定。搬迁补偿费用支付后,搬迁过程的损失由被征拆单位或个人承担。
(三)被征收土地地上基础设施、地面附着物由开发用地单位迁建恢复使用的,不作补偿;被征收土地地上电力、通讯、军用等线路由开发用地单位负责迁移;有线电视、广播、自来水等管线按征地时成本价补偿或由开发用地单位恢复。
第四章 其他补偿费
第十二条 按《广东省人民政府办公厅转发省人力资源社会保障厅关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(粤府办〔2021〕22号)及《恩平市人民政府办公室转发关于进一步完善我省被征地农民养老保障政策意见的通知》(恩府办〔2021〕120号)规定,每次征地时,按照“先保后征”原则,每征1亩地,以征地安置补偿方案制定时平均每亩征收农用地区片综合地价的一定比例筹集征地社保费,计入征地成本,列入工程项目概算。平均每亩征收农用地区片综合地价按江门市人民政府公布实施征收农用地区片综合地价的有关标准计算,计提比例为18%。如与上级文件冲突的,以上级文件为准。
第十三条 留用地可以采取实物留地、折算货币补偿或置换物业等方式落实补偿。
选择实物留地方式补偿的,留用地面积比例在符合国土空间总体规划的前提下,按实际征收土地面积的10%安排。选择留用地折算货币方式补偿的,其标准不低于折算时被征收土地所在地的最低工业用地级别基准地价。选择留用地置换物业形式补偿的,各镇(街)可与被征收土地农村集体经济组织签订留用地置换物业协议,约定拟置换物业的位置、用途、面积、交付时间和交付标准等内容。如有更新,按照补偿时有效文件执行。
第十四条 征收农村村民住宅的,由征地实施单位根据法律法规、政策文件以及工作实际,制定征地补偿安置方案报市政府审批。
第十五条 搬迁补助标准。
(一)民房搬迁补助标准。一次性补助搬迁费2000元/户,另按1000元/月/户补助被拆迁人自行租房暂住,一次性给予十二个月的租房费用。
(二)工业厂房、商业服务业搬迁及停产停业损失补偿标准。自征地公告(预公告)发布之日起,3个月内完成搬迁的,以核定的拆迁补偿面积计算,按100元/平方米的标准发放一次性搬迁及停业补助费。有关设备补偿按实际情况另行协商。
(三)提前搬迁奖励。
如属市紧急推进项目的,按以下标准给予提前搬迁奖励,其他一般项目不给予提前搬迁奖励。
民房提前搬迁奖励:自发出动迁通知之日起,2个月内完成搬迁的,给予被拆迁户提前搬迁奖励600元/平方米。
工业厂房、商铺搬迁奖励:自发出动迁通知之日起,2个月内完成搬迁的,给予被拆迁户提前搬迁奖励60元/平方米。
超过上述期限完成搬迁的,不给予提前搬迁奖励。
第五章 附则
第十六条 本办法自2026年6月21日起施行,有效期至2031年6月20日。执行过程中,如与上级文件冲突的,以上级文件为准。本办法实施之日前,已完成签订青苗及地上附着物补偿协议的,仍按原补偿方案执行。
附件:恩平市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准
附件:恩平市征收农用地地上附着物和青苗等补偿标准
一、稻田
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
水稻 | 元/亩 | 2500 | ||
二、甘蔗田
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
甘蔗 | 糖蔗 | 元/亩 | 3000 | |
果蔗(含食用黑蔗、黄皮蔗、白皮蔗) | 元/亩 | 4600 |
三、菜地及其他农作物地
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | ||
菜地及其他农作物地 | 开垦但未投种,补偿开垦费 | 元/亩 | 800 | |||
油料作物 | 花生、芝麻 | 元/亩 | 3000 | |||
叶菜类、花菜类 | 白菜、菠菜、生(鹅仔)菜、芹菜、唛菜、芥菜、大白菜、椰(卷心)菜、蕹(空心)菜、韭菜等 | 元/亩 | 3600 | |||
簕菜 | 元/亩 | 5000 | ||||
根菜类、茎菜类 | 马蹄、粉葛、胡(红)萝卜、白萝卜、茨菇、淮山、芋头、豆(葛)薯、马铃薯、番薯、木薯、猪仔薯、莴笋、茭白等 | 元/亩 | 3700 | |||
葱、蒜、沙姜、生姜、芫茜等 | 元/亩 | 4800 | ||||
瓠瓜类 | 冬瓜、南瓜、香瓜、西瓜、草莓、菠萝等 | 元/亩 | 3500 | |||
丝瓜、苦瓜、佛手瓜、节(毛)瓜等 | 元/亩 | 3600 | 有竹棚架。 | |||
元/亩 | 3100 | 无竹棚架。 | ||||
浆果类 | 茄子、西红柿 | 元/亩 | 3600 | 有竹棚架。 | ||
元/亩 | 3100 | 无竹棚架。 | ||||
辣椒 | 元/亩 | 4000 | ||||
荚果类(菜用) | 大豆、蚕豌豆、红小豆、四季豆、荷兰豆、黑豆、菜豆、豇豆(豆角)等 | 元/亩 | 3100 | 有竹棚架。 | ||
元/亩 | 2800 | 无竹棚架。 | ||||
杂果类 | 玉米、菱角、秋葵等 | 元/亩 | 3300 | |||
蕉类 | 香蕉、大蕉 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 1200 | 合理种植密度160棵/亩,低于合理种植密度的,按零星进行补偿。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 3600 | ||||
未挂果(树高≥100厘米) | 元/亩 | 4700 | ||||
已挂果(树高≥100厘米) | 元/亩 | 5800 | ||||
粉蕉 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 1400 | |||
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 3900 | ||||
未挂果(树高≥100厘米) | 元/亩 | 5200 | ||||
已挂果(树高≥100厘米) | 元/亩 | 7000 | ||||
番木瓜 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 2800 | 合理种植密度130棵/亩,低于合理种植密度的,按零星进行补偿。 | ||
未挂果(树高≥50厘米) | 元/亩 | 3400 | ||||
已挂果(树高≥50厘米) | 元/亩 | 4100 | ||||
荷花塘、莲藕塘 | 荷花塘、莲藕塘开发费 | 元/亩 | 1000 | |||
青苗部分补偿 | 元/亩 | 4200 | ||||
人工种植的饲料草地 | 元/亩 | 1100 | ||||
牛大力、巴戟天 | 种植时间在1年内(不含1年) | 元/亩 | 5600 | 合理种植密度牛大力500棵/亩、巴戟天2000棵/亩,低于合理种植密度的,按零星进行补偿。涉及种植设施的可参考果树的种植设施补偿标准。 | ||
种植时间在1~2年之间 (不含2年) | 元/亩 | 8800 | ||||
种植时间在2~3年之间 (不含3年) | 元/亩 | 12000 | ||||
种植时间在3~4年之间 (不含4年) | 元/亩 | 15500 | ||||
种植时间在4年及以上 | 元/亩 | 28500 | ||||
五指毛桃 | 种植时间在1年内(不含1年) | 元/亩 | 9500 | 合理种植密度1000棵/亩,低于合理种植密度的,按零星进行补偿。涉及种植设施的可参考果树的种植设施补偿标准。 | ||
种植时间在1~2年之间 (不含2年) | 元/亩 | 18700 | ||||
种植时间在2年及以上 | 元/亩 | 26500 | ||||
剑花(霸王花) | 种植时间在1年内(不含1年) | 元/亩 | 4700 | 合理种植密度1000棵/亩,低于合理种植密度的,按零星进行补偿。涉及种植设施的可参考果树的种植设施补偿标准。 | ||
种植时间在1~2年之间 (不含2年,未结花) | 元/亩 | 7700 | ||||
种植时间在2年及以上 (可结花) | 元/亩 | 18000 | ||||
特殊说明:作物低于合理种植密度的,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/合理种植密度=单棵补偿价,向上取整至个位数)。 | ||||||
四、山林地
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
混交林 | 郁闭度<0.2 | 元/亩 | 900 | |
0.2≤郁闭度<0.4 | 元/亩 | 1300 | ||
0.4≤郁闭度<0.7 | 元/亩 | 2400 | ||
郁闭度≥0.7 | 元/亩 | 3700 | ||
桉树 (用材林) | 平均胸径<3厘米 | 元/亩 | 1700 | 合理种植密度120棵/亩,零星补偿15元/棵。 |
3厘米≤平均胸径<5厘米 | 元/亩 | 2500 | 合理种植密度110棵/亩,零星补偿23元/棵。 | |
5厘米≤平均胸径<8厘米 | 元/亩 | 3300 | 合理种植密度110棵/亩,零星每棵补偿30元/棵。 | |
8厘米≤平均胸径<12厘米 | 元/亩 | 4100 | 合理种植密度100棵/亩,零星补偿41元/棵。 | |
12厘米≤平均胸径<15厘米 | 元/亩 | 5000 | 合理种植密度100棵/亩,零星补偿50元/棵。 | |
平均胸径≥15厘米 | 元/亩 | 6000 | 合理种植密度100棵/亩,零星补偿60元/棵。 | |
松树、杉树(用材林) | 平均胸径<5厘米 | 元/亩 | 2200 | 合理种植密度110棵/亩,零星每棵补偿20元/棵。 |
5厘米≤平均胸径<9厘米 | 元/亩 | 3200 | 合理种植密度100棵/亩,零星每棵补偿32元/棵。 | |
9厘米≤平均胸径<13厘米 | 元/亩 | 4200 | 合理种植密度100棵/亩,零星补偿42元/棵。 | |
13厘米≤平均胸径<17厘米 | 元/亩 | 5200 | 合理种植密度90棵/亩,零星补偿58元/棵。 | |
17厘米≤平均胸径<20厘米 | 元/亩 | 6000 | 合理种植密度90棵/亩,零星补偿67元/棵。 | |
平均胸径≥20厘米 | 元/亩 | 6600 | 合理种植密度90棵/亩,零星补偿74元/棵。 | |
茶树 | 种苗期(树龄<1年) | 元/亩 | 3500 | 成片最多补偿2000棵/亩,零星补偿1.8元/棵。 |
育树期(1年≤树龄<3年) | 元/亩 | 6400 | 成片最多补偿2000棵/亩,零星补偿3.2元/棵。 | |
收获期(树龄≥3年) | 元/亩 | 12000 | 成片最多补偿2000棵/亩,零星补偿6元/棵。 | |
竹林、食用竹笋 | 成片竹林 | 元/亩 | 7000 | |
小堆:零星竹子20根以下 | 元/堆 | 64 | ||
中堆:零星竹子20~40根 | 元/堆 | 94 | ||
大堆:零星竹子40根以上 | 元/堆 | 128 | ||
成片食用竹笋 | 元/亩 | 10000 | ||
小堆:零星食用竹笋20根以下 | 元/堆 | 91 | ||
中堆:零星食用竹笋20~40根 | 元/堆 | 134 | ||
大堆:零星食用竹笋40根以上 | 元/堆 | 182 | ||
特殊说明:桉树、松树、杉树、茶树低于合理种植密度的,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/合理种植密度=单棵补偿价,向上取整至个位数)。 | ||||
五、果树
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 | |
荔枝、龙眼 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3800 | 合理种植密度45棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿85元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6600 | 合理种植密度45棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿147元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9400 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿269元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 14200 | 合理种植密度35棵/亩低于该密度按照零星补偿,零星补偿406元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 31000 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿886元/棵。 | ||
芒果、黄皮、人心果、柿子、栗子、莲雾、青枣 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3500 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿70元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6500 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿130元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9600 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿240元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 13000 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿325元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 26000 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿650元/棵。 | ||
杨桃、菠萝蜜(树菠萝)、三华李、枇杷、桃、梨、梅 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3300 | 合理种植密度45棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿74元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6000 | 合理种植密度45棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿134元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9000 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿258元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 12000 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿343元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 23000 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿658元/棵。 | ||
柑(除新会茶枝柑) | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3400 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿43元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6600 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿83元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9800 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿140元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<5厘米 | 元/亩 | 14000 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿200元/棵。 | |
地径≥5厘米 | 元/亩 | 23000 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿329元/棵。 | ||
桔、柠檬、佛手、无花果、化州橘红 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3200 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿40元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6200 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿78元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9200 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿132元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<5厘米 | 元/亩 | 13000 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿186元/棵。 | |
地径≥5厘米 | 元/亩 | 21500 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿308元/棵。 | ||
橙、柚 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3500 | 合理种植密度60棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿59元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6700 | 合理种植密度60棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿112元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9900 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿198元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 13500 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿270元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 25000 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿500元/棵。 | ||
番荔枝、鸡蛋果、石榴 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3300 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿66元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6000 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿120元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9000 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿225元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 12500 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿313元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 24000 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿600元/棵。 | ||
本地番石榴(胭脂红)、大果番石榴(珍珠芭乐) | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3100 | 合理种植密度45棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿69元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 5800 | 合理种植密度45棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿129元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 8700 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿249元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 11500 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿329元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 23000 | 合理种植密度35棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿658元/棵。 | ||
槟榔 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3200 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿40元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 6100 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿77元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 9100 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿130元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 12500 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿179元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 28000 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿400元/棵。 | ||
嘉宝果、黄金果(黄晶果)、白柿 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 3800 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿76元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 9200 | 合理种植密度50棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿184元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 14500 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿363元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<10厘米 | 元/亩 | 18500 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿463元/棵。 | |
地径≥10厘米 | 元/亩 | 30000 | 合理种植密度40棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿750元/棵。 | ||
新会茶枝柑 | 树高<50厘米 | 元/亩 | 6600 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿83元/棵。 | |
50厘米≤树高<100厘米 | 元/亩 | 10620 | 合理种植密度80棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿133元/棵。 | ||
树高≥100厘米(未挂果) | 元/亩 | 14580 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿209元/棵。 | ||
已挂果 | 地径<5厘米 | 元/亩 | 21000 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿300元/棵。 | |
地径≥5厘米 | 元/亩 | 28800 | 合理种植密度70棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿412元/棵。 | ||
火龙果(不含种植设施) | 已立石柱或钢管,未上架 | 元/亩 | 5000 | 合理种植密度800棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿7元/棵。 | |
已立石柱或钢管,已上架 | 未挂果 | 元/亩 | 8000 | 合理种植密度800棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿10元/棵。 | |
已挂果 | 元/亩 | 14000 | 合理种植密度800棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿18元/棵。 | ||
葡萄(不含种植设施) | 树高1.5米以下(不含1.5米) | 元/亩 | 2300 | 合理种植密度160棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿15元/棵。 | |
树高1.5米及以上 | 未挂果 | 元/亩 | 9000 | 合理种植密度160棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿57元/棵。 | |
已挂果 | 元/亩 | 16000 | 合理种植密度160棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿100元/棵。 | ||
桑树(不含种植设施) | 种植时间在1年内(不含1年) | 元/亩 | 2000 | 合理种植密度100棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿20元/棵。 | |
种植时间在1~3年之间(不含3年) | 元/亩 | 8000 | 合理种植密度100棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿80元/棵。 | ||
种植时间在3年及以上 | 元/亩 | 14600 | 合理种植密度100棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿146元/棵。 | ||
西番莲(百香果)(不含种植设施) | 种植时间在3年以下(不含3年) | 未挂果 | 元/亩 | 2100 | 合理种植密度200棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿11元/棵。 |
已挂果 | 元/亩 | 10000 | 合理种植密度200棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿50元/棵。 | ||
种植时间在3年及以上 | 元/亩 | 7200 | 合理种植密度200棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿36元/棵。 | ||
胡椒(不含种植设施) | 已立石柱或钢管,未上架 | 元/亩 | 3800 | 合理种植密度150棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿26元/棵。 | |
已立石柱或钢管,已上架 | 未挂果 | 元/亩 | 8500 | 合理种植密度150棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿57元/棵。 | |
已挂果 | 元/亩 | 15000 | 合理种植密度150棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿100元/棵。 | ||
种植设施 | 石柱 | 元/根 | 8 | ||
竹木支架 | 元/亩 | 1600 | |||
铁管支架 | 元/亩 | 3300 | |||
喷淋系统(PVC管) | 元/亩 | 1800 | |||
特殊说明: (1)各类果树实际种植低于合理种植密度的,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/合理种植密度=单棵补偿价,向上取整至个位数)。 (2)果树育苗场根据不同种属按花卉苗圃地迁移费计补。 | |||||
六、花卉苗圃地
项目 | 规格 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
草花(牵牛花、凤仙、一串红、秋海棠、鸡冠花、万寿菊、台湾草等) | 元/亩 | 3000 | 树高<50厘米或胸径<3厘米 | |
姜花 | 元/亩 | 6000 | ||
玫瑰花 | 元/亩 | 7000 | ||
富贵竹、荷花竹 | 枝干1米以下 | 元/亩 | 7500 | 合理种植密度15000棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿0.5元/棵。 |
枝干1米及以上 | 元/亩 | 12000 | 合理种植密度12000棵/亩,低于该密度按照零星补偿,零星补偿1元/棵。 | |
绿化乔木类 | 胸径<4厘米 | 元/亩 | 6000 | 成片最多补偿600棵/亩。 |
4厘米≤胸径<6厘米 | 元/亩 | 8000 | 成片最多补偿300棵/亩。 | |
6厘米≤胸径<10厘米 | 元/亩 | 13300 | 成片最多补偿240棵/亩。 | |
10厘米≤胸径<15厘米 | 元/亩 | 19600 | 成片最多补偿150棵/亩。 | |
15厘米≤胸径<25厘米 | 元/亩 | 22600 | 成片最多补偿90棵/亩。 | |
25厘米≤胸径<40厘米 | 元/亩 | 26800 | 成片最多补偿45棵/亩。 | |
胸径≥40厘米 | 元/亩 | 29400 | 成片最多补偿30棵/亩。 | |
灌木类 | 冠幅<60厘米 | 元/亩 | 4100 | 成片最多补偿650棵/亩。 |
60厘米≤冠幅<100厘米 | 元/亩 | 7900 | 成片最多补偿 | |
100厘米≤冠幅<150厘米 | 元/亩 | 12900 | 成片最多补偿 | |
150厘米≤冠幅<200厘米 | 元/亩 | 17000 | 成片最多补偿200棵/亩。 | |
冠幅≥200厘米 | 元/亩 | 20000 | 成片最多补偿150棵/亩。 | |
棕榈科类 | 地径<15厘米 | 元/亩 | 5000 | 成片最多补偿160棵/亩。 |
15厘米≤地径<30厘米 | 元/亩 | 7000 | 成片最多补偿120棵/亩。 | |
30厘米≤地径<50厘米 | 元/亩 | 15500 | 成片最多补偿90棵/亩。 | |
地径≥50厘米 | 元/亩 | 22700 | 成片最多补偿60棵/亩。 | |
盆栽苗木 | 花盆内径<20厘米 | 元/盆 | 3 | 成片最多补偿5500盆/亩。 |
20厘米≤花盆内径<40厘米 | 元/盆 | 6 | 成片最多补偿2800盆/亩。 | |
40厘米≤花盆内径<60厘米 | 元/盆 | 15 | 成片最多补偿1300盆/亩。 | |
60厘米≤花盆内径<80厘米 | 元/盆 | 32 | 成片最多补偿680盆/亩。 | |
花盆内径≥80厘米 | 元/盆 | 37 | 成片最多补偿600盆/亩。 | |
特殊说明: (1)在农田、花卉苗圃地或其他农业种植区内以种植苗木出售为主要目的的认定为成片花卉苗圃地。 (2)绿化乔木类、灌木类、棕榈科类、盆栽苗木等补偿按迁移费用计算,包括起苗、包装、运输、重新种植、养护管理、成活风险等的损失补偿,不含树木本身价值。 (3)花卉苗圃地以外的盆栽苗木搬迁均参照花卉苗圃地盆栽苗木搬迁标准。 | ||||
七、零星树木
项目 | 规格 | 单位 | 补偿标准 |
榕树(细叶榕树、金钱榕树)、黄葛榕(大叶榕树、广州榕)、高山榕、富贵榕树、橡胶榕树、垂榕、菩提榕 | 胸径<3厘米 | 元/棵 | 5 |
3厘米≤胸径<6厘米 | 元/棵 | 50 | |
6厘米≤胸径<10厘米 | 元/棵 | 100 | |
