表1.恩平市存量住宅用地项目清单 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 面积:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | / | 恩平市聚珑休闲山庄有限公司 | 大田镇 | 恩平市大田镇朗底圩夹水塱区26号 | 普通商品房 | 0.2772 | 2010-04-22 | 2011-4-21 | 2010-9-9 | 已动工未竣工 | 0.2772 |
2 | / | 冯文华 | 恩城街道 | 恩平市平石石栏大塘 | 普通商品房 | 0.49701 | 2011-07-05 | 2012-7-4 | 2014-7-4 | 已动工未竣工 | 0.4970 |
3 | 富盈公馆 | 恩平市富盈阳光新城房地产开发有限公司 | 恩城街道 | 恩平市锦江新城北区B区地块四B17 | 普通商品房 | 6.32499 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已动工未竣工 | 6.3250 |
恩城街道 | 恩平市锦江新城北区B区地块三B15 | 普通商品房 | 4.28581 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已动工未竣工 | 4.2858 |
恩城街道 | 恩平市锦江新城北区B区地块五B48 | 普通商品房 | 3.51346 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已动工未竣工 | 3.5135 |
恩城街道 | 恩平市锦江新城北区B区地块一B12 | 普通商品房 | 3.17379 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已动工未竣工 | 3.1738 |
恩城街道 | 恩平市锦江新城北区B区地块二B47 | 普通商品房 | 0.9874 | 2011-11-01 | 2012-10-31 | 2013-10-31 | 已动工未竣工 | 0.3924 |
4 | 阳光新城 | 恩平市富盈房地产开发有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城新平北路213号富盈阳光新城南边地块 | 普通商品房 | 0.678013 | 2018-01-26 | 2019-4-25 | 2022-4-24 | 已动工未竣工 | 0.6780 |
5 | 明月湾 | 恩平市万国商业城开发有限公司 | 恩城街道 | 恩城平石石栏红头帽 | 普通商品房 | 1.4417 | 2013-07-22 | 2017-11-30 | 2018-11-30 | 已动工未竣工 | 1.4417 |
6 | 温泉里商住小区三期 | 恩平市赢家置地房地产开发有限公司 | 那吉镇 | 恩平市那吉镇那北村委会朗仔洞地块三 | 普通商品房 | 0.65405 | 2013-09-03 | 2014-9-2 | 2015-9-2 | 已动工未竣工 | 0.6541 |
7 | / | 恩平市东正房地产有限公司 | 良西镇 | 恩平市良西镇那面村鲤鱼边地块二 | 普通商品房 | 0.15959 | 2013-09-04 | 2014-9-3 | 2015-9-3 | 已动工未竣工 | 0.1596 |
8 | 映悦山花园 | 恩平市宏鸿房地产开发有限公司 | 大田镇 | 大田镇东南村委会牙鹰坑地块 | 普通商品房 | 6.0806 | 2015-08-25 | 2018-10-1 | 2019-10-1 | 已动工未竣工 | 6.0806 |
大田镇 | 恩平市大田镇东南村河塘经济合作社牙鹰坑(土名) | 普通商品房 | 2.6927 | 2017-01-17 | 2018-1-16 | 2019-1-16 | 已动工未竣工 | 1.1201 |
9 | 商住楼 | 吴永权 | 圣堂镇 | 恩平市圣堂镇搁仔庙 | 普通商品房 | 0.4 | 2015-12-01 | 2019-12-7 | 2020-12-7 | 已动工未竣工 | 0.4000 |
10 | / | 恩平市花海世界农用发展有限公司 | 良西镇 | 恩平市良西镇松柏根村委会新松里鹅山吞地块一 | 普通商品房 | 0.74193 | 2016-04-26 | 2017-4-25 | 2018-4-25 | 未动工 | 0.7419 |
11 | 碧桂园世纪城 | 恩平市碧桂园凤凰房地产开发有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城碧桂园北边地块二 | 普通商品房 | 6.879009 | 2017-08-14 | 2018-11-11 | 2021-11-10 | 已动工未竣工 | 6.8790 |
12 | 湖景大厦 | 恩平市兆福物业发展有限公司 | 沙湖镇 | 恩平市沙湖镇沙湖圩长堤东路 | 普通商品房 | 0.48978 | 2018-03-29 | 2019-6-26 | 2022-6-25 | 已动工未竣工 | 0.0461 |
13 | 江山悦花园 | 恩平市嘉安投资置业有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城大水井东边山地块 | 普通商品房 | 3.599068 | 2018-03-30 | 2019-6-27 | 2022-6-26 | 已动工未竣工 | 0.1210 |
14 | 金福花园 | 恩平市金福城房地产发展有限公司 | 沙湖镇 | 恩平市沙湖镇南塘管区新庙马坦325国道边 | 普通商品房 | 2.92596 | 2018-12-05 | 2020-3-4 | 2023-3-3 | 已动工未竣工 | 2.0381 |
15 | 国瑞温泉花园(一期) | 广东国厦地产有限公司 | 圣堂镇 | 恩平市圣堂镇三山村民委员会三山林场一带(地块三) | 普通商品房 | 4.873806 | 2019-09-17 | 2020-11-19 | 2023-11-18 | 未动工 | 4.8738 |
16 | 东尚翡翠湾 | 江门市恩平东尚房地产开发有限公司 | 沙湖镇 | 恩平市沙湖镇湖江路51号 | 普通商品房 | 3.676611 | 2019-11-06 | 2021-1-22 | 2024-1-21 | 已动工未竣工 | 2.7821 |
17 | / | 恩平市侨缘酒店管理有限公司 | 大槐镇 | 恩平市大槐镇大槐圩槐北路 | 普通商品房 | 0.034606 | 2020-06-01 | 2021-8-29 | 2024-8-28 | 已动工未竣工 | 0.0346 |
18 | / | 恩平市悦平置业有限公司 | 圣堂镇 | 恩平市圣堂镇圩镇管区低槽(土名) | 普通商品房 | 0.461069 | 2020-07-28 | 2021-10-26 | 2024-10-25 | 已动工未竣工 | 0.4611 |
19 | / | 恩平市信瑞置业有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城新平北路市疾控中心侧地块二 | 普通商品房 | 0.452434 | 2021-06-08 | 2022-9-6 | 2025-9-6 | 已动工未竣工 | 0.4524 |
20 | / | 恩平市盛悦房地产开发有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城街道飞鹅圹鹅脑顶(D2号地、D3号地、C12-2号地)地块 | 普通商品房 | 2.252244 | 2022-12-26 | 2024-3-26 | 2027-3-26 | 已动工未竣工 | 2.2522 |
21 | / | 恩平市金茂置业发展有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城街道石栏营区大岭山铺仔地块 | 普通商品房 | 0.796149 | 2023-2-2 | 2024-5-3 | 2027-5-3 | 未动工 | 0.7961 |
22 | / | 广东昆诚投资有限公司 | 恩城街道 | 恩平市恩城街道石栏村委会石禾岭西边B地块 | 普通商品房 | 4.261165 | 2023-12-15 | 2025-12-15 | 2028-12-15 | 未动工 | 4.2612 |
恩城街道 | 恩平市恩城街道石栏村委会石禾岭西边C地块 | 普通商品房 | 3.742870 | 2023-12-15 | 2025-1-14 | 2028-1-14 | 未动工 | 1.6187 |
恩城街道 | 恩平市恩城街道石栏村委会石禾岭西边D地块 | 普通商品房 | 4.126819 | 2023-12-15 | 2025-1-14 | 2028-1-14 | 未动工 | 4.1268 |
23 | / | 江门市新瑞峰房地产开发有限公司 | 君堂镇 | 恩平市君堂镇锦水商贸区礼盛路4号之一 | 普通商品房 | 0.161219 | 2024-10-09 | 2025-11-8 | 2028-11-8 | 未动工 | 0.1612 |
君堂镇 | 恩平市君堂镇锦水商贸区礼盛路5号之一 | 普通商品房 | 0.159806 | 2024-10-09 | 2025-11-8 | 2028-11-8 | 未动工 | 0.1598 |
表2.恩平市存量住宅用地信息汇总表 |
|
|
|
| 单位:公顷 |
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 |
|
未销售房屋土地面积 |
23 | 70.80 | 18.86 | 51.94 | 44.07 |
附件:
恩平市存量住宅用地分布示意图(2025年第二季度).pdf