2021年12月24日行政许可事项双公示梳理表
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 放射诊疗行政许可 | 对应权责清单中的序号 | 6 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市良西镇卫生院(恩平市良西镇疾病预防控制中心、恩平市良西镇妇幼保健计划生育服务站) | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561916425 | ||||
决定文书编号 | 440785202100084 | ||||
行政许可内容 | 放射诊疗许可证校验 | ||||
行政许可日期 | 2021年 12月23日 | ||||
有效期限 | 无 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 放射诊疗行政许可 | 对应权责清单中的序号 | 6 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市中医院(江门市五邑中医院恩平分院) | |||
行政相对人身份代码 | 12440785456190930P | ||||
决定文书编号 | 440785202100081 | ||||
行政许可内容 | 放射诊疗许可证校验 | ||||
行政许可日期 | 2021年 12月22日 | ||||
有效期限 | 无 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 放射诊疗行政许可 | 对应权责清单中的序号 | 6 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市疾病预防控制中心(恩平市卫生检验中心) | |||
行政相对人身份代码 | 12440785G186283378 | ||||
决定文书编号 | 440785202100085 | ||||
行政许可内容 | 放射诊疗许可证校验 | ||||
行政许可日期 | 2021年 12月23日 | ||||
有效期限 | 无 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 放射诊疗行政许可 | 对应权责清单中的序号 | 6 | ||
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市沙湖镇中心卫生院(恩平市第二人民医院、恩平市沙湖镇疾病预防控制中心、恩平市沙湖镇妇幼保健计划生育服务站) | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561914668 | ||||
决定文书编号 | 440785202100086 | ||||
行政许可内容 | 放射诊疗许可证校验 | ||||
行政许可日期 | 2021年 12月23日 | ||||
有效期限 | 无 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。