表2 行政处罚事项梳理表
事项或违法行为名称 | 非医师行医 | 对应权责清单中的序号 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: |
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 杨立芳 | |
行政相对人身份代码 | ****************** | |
案件名称 | 杨立芳非医师行医案。 | |
决定文书编号 | 恩卫医罚〔2021〕8号 | |
处罚事由 | 杨立芳非医师行医案。 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国执业医师法》第三十九条的规定 | |
处罚结果 | 没收违法所得人民币2000元和器械,并处罚款人民币2000元 | |
处罚时间 | 2021年7月20日 | |
处罚机关 | 恩平市卫生健康局 | |
如有其他可公示的信息项,请补充 | |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政处罚事项进行梳理,每个违法行为或事项形成一张表,其中违法行为执法依据相近且能整合成同一事项信息的,可合并成一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表2 行政处罚事项梳理表
事项或违法行为名称 | 使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作 | 对应权责清单中的序号 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: |
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平网雨大医院 | |
行政相对人身份代码 | ****************** | |
案件名称 | 恩平网雨大医院使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作案。 | |
决定文书编号 | 恩卫医罚〔2021〕6号 | |
处罚事由 | 恩平网雨大医院使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作案。 | |
处罚依据 | 《处方管理办法》第五十四条第(三)项的规定 | |
处罚结果 | 处罚款人民币1100元 | |
处罚时间 | 2021年7月23日 | |
处罚机关 | 恩平市卫生健康局 | |
如有其他可公示的信息项,请补充 | |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政处罚事项进行梳理,每个违法行为或事项形成一张表,其中违法行为执法依据相近且能整合成同一事项信息的,可合并成一张表。