表1.恩平市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
表2.恩平市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
附件:
表1.恩平市存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 恩平市聚珑休闲山庄有限公司 | 恩平市大田镇朗底圩夹水塱区26号 | 普通商品房 | 0.2772 | 已动工未竣工 | 0.2772 |
2 | 广东康盛投资有限公司 | 恩平市锦江新城南区地块四 | 普通商品房 | 6.5533 | 已动工未竣工 | 6.5533 |
恩平市锦江新城南区地块二 | 普通商品房 | 4.9146 | 已动工未竣工 | |||
恩平市锦江新城南区地块一 | 普通商品房 | 6.3682 | 已动工未竣工 | |||
3 | 冯文华 | 恩平市平石石栏大塘 | 普通商品房 | 0.4970 | 已动工未竣工 | 0.4970 |
4 | 恩平市富盈阳光新城房地产开发有限公司 | 恩平市锦江新城北区B区四B17 | 普通商品房 | 6.3250 | 已动工未竣工 | 6.3250 |
恩平市锦江新城北区B区地块三B15 | 普通商品房 | 4.2858 | 已动工未竣工 | 4.2858 | ||
恩平市锦江新城北区B区地块五B48 | 普通商品房 | 3.5135 | 已动工未竣工 | 3.5135 | ||
恩平市锦江新城北区B区地块一B12 | 普通商品房 | 3.1738 | 已动工未竣工 | 3.1738 | ||
恩平市锦江新城北区B区地块二B47 | 普通商品房 | 0.9874 | 已动工未竣工 | 0.9874 | ||
5 | 恩平市浩华房地产开发有限公司 | 恩平市平石大岭洞B地块(325国道商贸物流带F-01地块) | 普通商品房 | 0.6312 | 已动工未竣工 | 0.6312 |
6 | 佛山市顺德区名山化工实业有限公司 | 恩平市大槐镇石及村委会 | 普通商品房 | 1.7781 | 未动工 | / |
7 | 恩平市国扬雅景房地产开发有限公司 | 恩平市恩城锦江新城南区锦江大桥北地块三 | 普通商品房 | 6.8736 | 已动工未竣工 | 4.5610 |
恩平市恩城锦江新城南区锦江大桥北地块二 | 普通商品房 | 2.7708 | 已动工未竣工 | 0 | ||
8 | 恩平市宏基房地产开发有限公司 | 恩平市恩城街道办事处平塘村委会地块二 | 普通商品房 | 4.0316 | 已动工未竣工 | 1.0969 |
恩平市恩城街道办事处平塘村委会地块一 | 普通商品房 | 6.9000 | 已动工未竣工 | 6.9000 | ||
9 | 恩平市万国商业城开发有限公司 | 恩城平石石栏红头帽 | 普通商品房 | 1.4417 | 已动工未竣工 | 1.4417 |
10 | 恩平金亿房地产开发有限公司 | 恩平市良西镇那面村鲤鱼边地块一 | 普通商品房 | 3.0049 | 已动工未竣工 | 1.3196 |
恩平市良西镇那面村鲤鱼边地块三 | 普通商品房 | 0.4208 | 已动工未竣工 | 0 | ||
11 | 恩平市赢家置地房地产开发有限公司 | 恩平市那吉镇那北村委会朗仔洞地块三 | 普通商品房 | 0.6541 | 已动工未竣工 | 0.6541 |
12 | 恩平市东正房地产有限公司 | 恩平市良西镇那面村鲤鱼边地块二 | 普通商品房 | 0.1596 | 已动工未竣工 | 0.1596 |
13 | 吴碧峰 | 恩平市良西镇那面村鲤鱼边地块四 | 普通商品房 | 0.2383 | 已动工未竣工 | 0.2383 |
14 | 恩平市宏鸿房地产开发有限公司 | 大田镇东南村委会牙鹰坑地块 | 普通商品房 | 6.0806 | 已动工未竣工 | 7.2007 |
恩平市大田镇东南村河塘经济合作社牙鹰坑(土名) | 普通商品房 | 2.6927 | 已动工未竣工 | |||
15 | 吴永权 | 恩平市圣堂镇搁仔庙 | 普通商品房 | 0.4000 | 已动工未竣工 | 0.4000 |
16 | 恩平市花海世界农用发展有限公司 | 恩平市良西镇松柏根村委会新松里鹅山吞地块一 | 普通商品房 | 0.7419 | 未动工 | / |
17 | 郑润文、郑国威、郑国沛、陈雪清 | 恩平市君堂镇江洲圩江君路17号地块二 | 普通商品房 | 0.2209 | 已动工未竣工 | 0.2209 |
18 | 恩平市碧桂园凤凰房地产开发有限公司 | 恩平市恩城碧桂园北边地块二 | 普通商品房 | 6.8790 | 已动工未竣工 | 10.7376 |
恩平市恩城碧桂园北边地块三 | 普通商品房 | 4.9071 | 已动工未竣工 | |||
19 | 恩平市富盈房地产开发有限公司 | 恩平市恩城新平北路213号富盈阳光新城南边地块 | 普通商品房 | 0.6780 | 已动工未竣工 | 0 |
20 | 恩平市兆福物业发展有限公司 | 恩平市沙湖镇沙湖圩长堤东路 | 普通商品房 | 0.4898 | 未动工 | / |
21 | 恩平市嘉安投资置业有限公司 | 恩平市恩城大水井东边山地块 | 普通商品房 | 3.5991 | 已动工未竣工 | 2.6414 |
22 | 恩平富汇房地产开发有限公司 | 恩平市大槐镇侨苑小区八区 | 普通商品房 | 1.9681 | 已动工未竣工 | 1.0803 |
23 | 恩平市大槐镇六家松工业功能区7号地 | 普通商品房 | 0.9674 | 未动工 | / | |
24 | 恩平市金福城房地产发展有限公司 | 恩平市沙湖镇南塘管区新庙马坦325国道边 | 普通商品房 | 2.9260 | 已动工未竣工 | 2.2656 |
25 | 广东国厦地产有限公司 | 恩平市圣堂镇三山村民委员会三山林场一带(地块二) | 普通商品房 | 4.9313 | 未动工 | / |
恩平市圣堂镇三山村民委员会三山林场一带(地块三) | 普通商品房 | 4.8738 | 未动工 | / | ||
26 | 恩平市金刚石建材有限公司 | 恩平市江门产业转移工业园恩平园区大槐集聚区9号 | 普通商品房 | 3.2945 | 未动工 | / |
27 | 恩平市浩华房地产开发有限公司 | 恩平市东成镇金坑村委会金坑竹园、猪恋槽(土名) | 普通商品房 | 5.4963 | 已动工未竣工 | 5.4963 |
28 | 恩平鹏晟房地产发展有限公司 | 恩平市恩城街道石栏村委会石禾岭西边A地块 | 普通商品房 | 3.9474 | 未动工 | / |
29 | 江门市恩平东尚房地产开发有限公司 | 恩平市沙湖镇湖江路51号 | 普通商品房 | 3.6766 | 未动工 | / |
30 | 恩平市侨缘酒店管理有限公司 | 恩平市大槐镇大槐圩槐北路 | 普通商品房 | 0.0346 | 未动工 | / |
31 | 恩平市悦平置业有限公司 | 恩平市圣堂镇圩镇管区低槽(土名) | 普通商品房 | 0.4611 | 未动工 | / |
表2.恩平市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | ||||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋土地面积 | |||||
31 | 125.0664 | 25.1964 | 99.8700 | 72.6581 |
附件: