根据《地名管理条例》《广东省地名管理条例》《江门市地名管理办法》的有关规定恩平市地名委员会批准《关于良西镇人民政府4条道路的批复》(恩地字〔2024〕7号)的标准地名公告如下:
序号 | 行政 归属 | 性质 | 名称 类别 | 标准名称 | 汉语拼音 | 原命名称 | 位置 | 批准机关 | 批准时间 | 申报单位 |
1 | 沙湖镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 锦南路 | Jǐnnán Lù | 位于沙湖镇人民政府的南部,连接马坦和沙湖镇人民政府蒲桥工业园,道路为西东走向,西起马坦中桥,东至蒲桥,全长2591米,宽30米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 沙湖镇人民政府 | |
2 | 沙湖镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 建业西路 | Jiànyè Xīlù | 南北走向,南起蒲桥,北至建业中路,全长1250米,宽度为20米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 沙湖镇人民政府 | |
3 | 沙湖镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 建业中路 | Jiànyè Zhōnglù | 西东走向,后转向南北延伸,西起建业西路,北至建业东路,全长达1320米,宽度为20米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 沙湖镇人民政府 | |
4 | 沙湖镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 建业东路 | Jiànyè Dōnglù | 西东走向的道路,西起建业中路,东至沈海高速涵洞桥,全长达到3387米,宽度为20米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 沙湖镇人民政府 | |
5 | 沙湖镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 沙湖路 | Shāhú Lù | 南北走向,南起S297马稔线交汇点,北至长堤东路,道路全长达2490米,宽度30米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 沙湖镇人民政府 | |
6 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村一巷 | Luódònɡcūn 1 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何景添屋处,全长30米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
7 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村二巷 | Luódònɡcūn 2 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何春怀屋处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
8 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村三巷 | Luódònɡcūn 3 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何红光屋处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
9 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村四巷 | Luódònɡcūn 4 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何梓林屋处,全长80米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
10 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村五巷 | Luódònɡcūn 5 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何永田屋处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
11 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村六巷 | Luódònɡcūn 6 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何瑞新屋处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
12 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村七巷 | Luódònɡcūn 7 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何活权屋处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
13 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村八巷 | Luódònɡcūn 8 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何作彬屋处,全长50米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
14 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村九巷 | Luódònɡcūn 9 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何卫健屋处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
15 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村十巷 | Luódònɡcūn 10 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何桂枝屋处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
16 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村十一巷 | Luódònɡcūn 11 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何国正屋处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
17 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 罗洞村十二巷 | Luódònɡcūn 12 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为西东走向,南起塘坦,北至何金元屋处,全长30米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
18 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村一巷 | Shànɡchōnɡcūn 1 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯文锋屋处,全长70米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
19 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村二巷 | Shànɡchōnɡcūn 2 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯明岳屋处,全长100米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
20 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村三巷 | Shànɡchōnɡcūn 3 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯礼恒屋处,全长110米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
21 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村四巷 | Shànɡchōnɡcūn 4 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯陈明屋处,全长90米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
22 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村五巷 | Shànɡchōnɡcūn 5 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯华聪屋处,全长90米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
23 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村六巷 | Shànɡchōnɡcūn 6 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至郑积兰屋处,全长120米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
24 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村七巷 | Shànɡchōnɡcūn 7 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至竹林屋处,全长100米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
25 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村八巷 | Shànɡchōnɡcūn 8 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯健鸿屋处,全长70米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
26 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村九巷 | Shànɡchōnɡcūn 9 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至竹林处,全长50米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
27 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村十巷 | Shànɡchōnɡcūn 10 Xiànɡ | 位于雁鹅村民委员会辖区内,道路为南北走向,西起塘坦,东至冯顺华屋处,全长50米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
28 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 上冲村十一巷 | Shànɡchōnɡcūn 11 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至龙眼处,全长40米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
29 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村一巷 | Xīnpíngcūn 1 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地处,全长100米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
30 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村二巷 | Xīnpíngcūn 2 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地处,全长100米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
31 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村三巷 | Xīnpíngcūn 3 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地处,全长100米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
32 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村四巷 | Xīnpíngcūn 4 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地处,全长100米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
33 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村五巷 | Xīnpíngcūn 5 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地处,全长100米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
34 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村六巷 | Xīnpíngcūn 6 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地处,全长100米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
35 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村七巷 | Xīnpíngcūn 7 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至梁金燕处,全长65米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
36 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村八巷 | Xīnpíngcūn 8 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至梁卫扬处,全长55米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
37 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 新平村九巷 | Xīnpíngcūn 9 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至梁国辉处,全长55米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
38 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村一巷 | Zhīkēngcūn 1 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至空地处,全长30米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
39 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村二巷 | Zhīkēngcūn 2 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至李叶振处,全长30米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
40 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村三巷 | Zhīkēngcūn 3 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至空地处,全长30米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
41 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村四巷 | Zhīkēngcūn 4 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至空地处,全长45米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
42 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村五巷 | Zhīkēngcūn 5 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至空地处,全长40米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
43 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村六巷 | Zhīkēngcūn 6 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至空地处,全长40米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
44 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 知坑村七巷 | Zhīkēngcūn 7 Xiànɡ | 位于福坪村民委员会辖区内,道路为西东走向,西起塘坦,东至空地处,全长40米,宽1.7米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
45 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村一巷 | Fāngquàncūn 1 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至空地,全长30米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
46 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村二巷 | Fāngquàncūn 2 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至后山处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
47 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村三巷 | Fāngquàncūn 3 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至后山处,全长60米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
48 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村四巷 | Fāngquàncūn 4 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至后山处,全长50米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
49 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村五巷 | Fāngquàncūn 5 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至后山处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
50 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村六巷 | Fāngquàncūn 6 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至后山处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
51 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 方券村七巷 | Fāngquàncūn 7 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为南北走向,南起塘坦,北至后山处,全长30米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
52 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村一巷 | Lóngtángcūn 1 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长20米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
53 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村二巷 | Lóngtángcūn 2 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长20米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
54 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村三巷 | Lóngtángcūn 3 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
55 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村四巷 | Lóngtángcūn 4 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
56 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村五巷 | Lóngtángcūn 5 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
57 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村六巷 | Lóngtángcūn 6 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长40米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
58 | 良西镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 龙塘村七巷 | Lóngtángcūn 7 Xiànɡ | 位于那湾村民委员会辖区内,道路为北南走向,北起塘坦,南至空地处,全长30米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 良西镇人民政府 | |
59 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村一巷 | Guānhécūn 1 Xiàng | 位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长33米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
60 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村二巷 | Guānhécūn 2 Xiàng | 位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长33米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
61 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村三巷 | Guānhécūn 3 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长63米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
62 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村四巷 | Guānhécūn 4 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长52米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
63 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村五巷 | Guānhécūn 5 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长63米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
64 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村六巷 | Guānhécūn 6 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长75米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
65 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村七巷 | Guānhécūn 7 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长75米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
66 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村八巷 | Guānhécūn 8 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长75米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
67 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 官河村九巷 | Guānhécūn 9 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至树林处,全长63米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
68 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村八巷 | Niútáncūn 8 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为南至北走向,南起塘坦,北至树林处,全长106米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
69 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村九巷 | Niútáncūn 9 Xiàng | 道路位于东南村民委员会辖区内,道路为南至北走向,南起塘坦,北至树林处,全长106米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
70 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十巷 | Niútáncūn 10 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为南至北走向,南起塘坦,北至树林处,全长113米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
71 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十一巷 | Niútáncūn 11 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为南至北走向,南起塘坦,北至树林处,全长100米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
72 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十二巷 | Niútáncūn 12 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为南至北走向,南起塘坦,北至树林处,全长100米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
73 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十三巷 | Niútáncūn 13 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为南至北走向,南起塘坦,北至树林处,全长30米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
74 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十四巷 | Niútáncūn 14 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为东南至西北走向,东南起塘坦,西北至树林处,全长23米,宽1.5米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
75 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十五巷 | Niútáncūn 15 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为东南至西北走向,东南起塘坦,西北至树林处,全长44米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
76 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十六巷 | Niútáncūn 16 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为东南至西北走向,东南起塘坦,西北至树林处,全长44米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
77 | 大田镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 牛潭村十七巷 | Niútáncūn 17 Xiàng | 该道路位于东南村民委员会辖区内,道路为东南至西北走向,东南起塘坦,西北至树林处,全长44米,宽1.8米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 大田镇人民政府 | |
78 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村一巷 | Nàpéngcūn 1 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
79 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村二巷 | Nàpéngcūn 2 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
80 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村三巷 | Nàpéngcūn 3 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
81 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村四巷 | Nàpéngcūn 4 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
82 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村五巷 | Nàpéngcūn 5 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长50米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
83 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村六巷 | Nàpéngcūn 6 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
84 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村七巷 | Nàpéngcūn 7 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 | |
85 | 那吉镇人民政府 | 命名 | 街路巷 | 那蓬村八巷 | Nàpéngcūn 8 Xiàng | 位于那北村民委员会辖区内,道路为西南至东北走向,西南起塘坦,东北至后山。全长40米,宽2米。 | 恩平市地名委员会 | 2024年11月14日 | 那吉镇人民政府 |
地名标志、交通标志、广告牌匾等标识;通过报刊、广播、电视等新闻媒体和政府网站等公共平台发布的信息;法律文书、身份证明、商品房预售许可证明、不动产权属证书等各类公文、证件;辞书等工具类以及教材教辅等学习类公开出版物;向社会公开的地图;法律、行政法规规定应当使用标准地名的其他情形,均必须使用标准地名。对违反《地名管理条例》,未使用或者未规范使用标准地名的单位和个人,将依法追究法律责任。
特此公告
恩平市地名委员会办公室
2024年11月14日