为落实我市城区供水水质安全保障工作,根据《关于做好2022年城市供水水质检测和数据报送工作的通知》(江城管通〔2022〕50号)的精神,我局委托有资质第三方公司对我市城 区供水水质(包括水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水、备用水源水等)进行检测,现将检测情况报告如下:
一、水质卫生检测基本情况
我市按计划对城区生活饮用水水质进行卫生检测工作(具体检测结果见附表1、附表2)。
水质评价采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水标准和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.2-2006)。
二、水质检测项目
(一)水源水、备用水源水:pH值、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、铜、铅、镉、铁、锰、锌、硒、砷、总汞、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、类大肠菌群等29项。
(二)出厂水、管网末梢水:总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离性余氯等共106项。
(三)二次供水:总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、pH值、臭和味、浑浊度、锰、肉眼可见物、色度、砷、铁、总硬度等共42项。
三、水质检测结果
2022年下半年共现场采样40份(其中,二次供水31份、水源水1份、出厂水1份、管网末梢水6份、备用水源水1份),共计检测项目2060项,均合格,合格率100%。
2022年下半年城区水质卫生检测总体情况
类别 | 份数 | 合格数(份) | 合格率(%) | 总项目数(项) | 合格项目数(项) | 项目合格率(%) |
恩平市供水有限公司 | 水源水 | 1 | 1 | 100 | 29 | 29 | 100 |
备用水源水 | 1 | 1 | 100 | 29 | 29 | 100 |
出厂水 | 1 | 1 | 100 | 106 | 106 | 100 |
管网末梢水 | 6 | 6 | 100 | 636 | 636 | 100 |
二次供水 | 31 | 31 | 100 | 1302 | 1302 | 100 |
合计 | 40 | 40 | 100 | 2102 | 2102 | 100 |
2022年下半年城区水质检测结果
类别 | 监测点 | 样品 名称 | 份数 | 检测项目数 | 不合格 项目 | 项目合格率(%) | 结果判定 |
|
恩平 市供 水有 限 公司 | 锦江水库(江南干渠) | 水源水 | 1 | 29 | 无 | 100 | 合格 |
凤子山水库 | 备用水源水 | 1 | 29 | 无 | 100 | 合格 |
市供水有限公司 | 出厂水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
恩平市汽车总站 | 末梢水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
云香阁 | 末梢水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
恩平新塔加油站 | 末梢水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
恩平老干部活动中心 | 末梢水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
河南加油站 | 末梢水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
冯如小学 | 末梢水 | 1 | 106 | 无 | 100 | 合格 |
二次供水 | 鳌峰御庭 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
江南富湾(1期) | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
江南富湾(5期) | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
国扬山语雅景 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
御锦珑湾 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
锦城御苑 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
幸福御城 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
幸福公馆 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
金湖湾总表 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
繁星小镇(2期) | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
繁星小镇(1期) | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
凯旋花园(4、5、6期) | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
凯旋花园(1、2、3期) | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
阳江城丽景湾 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
御景湾 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
金沙时代广场 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
锦绣香江 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
东城银湾 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
锦江国际新城 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
鸿源名苑 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
香悦公馆 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
金海湾 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
锦江国际新城御峰6栋 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
锦江国际新城 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
金洲花城 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
德信园 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
金湖城 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
华侨城 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
碧桂园香泉囍居 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
敏捷翡翠华府 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
| 锦绣嘉园 | 二次供水 | 1 | 42 | 无 | 100 | 合格 |
附件:
1.恩平中心城区2022年度自来水水质检测项目.zip