恩平市2023年第四批符合廉租资格领取廉租补贴人员名单
序号 | 开户名 | 性别 | 身份证号码 | 银行卡号码 | 开户行 | 家庭人口 | 补贴人口 | 租金标准 (元/㎡) | 补贴标准 (元/人/月) | 发放月份(月) | 月份数(个) | 廉租补贴金额(元) | 公示批次 | 备注 |
1 | 吴文娟 | 女 | 440785********6344 | 621799********95356 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2019年第四批资格符合人员 | |
2 | 黎伟庭 | 男 | 440723********4318 | 605893********5058 | 中国邮储银行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第二批资格符合人员 | |
3 | 梁双女 | 女 | 440723********1927 | 605893********1141 | 中国邮储银行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第二批资格符合人员 | |
4 | 林良添 | 男 | 440785********251X | 605893********5193 | 中国邮储银行(存折) | 5 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第二批资格符合人员 | |
5 | 黎秀珍 | 女 | 440723********3720 | 622150********05987 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第二批资格符合人员 | |
6 | 彭春红 | 女 | 440785********1027 | 622188********65732 | 中国邮储银行 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第三批资格符合人员 | |
7 | 黎锦源 | 男 | 440723********2218 | 605893********2426 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
8 | 叶惠香 | 女 | 440722********7520 | 605893********5352 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
9 | 杨楚芳 | 女 | 431128********3725 | 622188********98694 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
10 | 廖营 | 男 | 440723********2512 | 605893********7663 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
11 | 黄桥明 | 男 | 440723********4630 | 605893********1290 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2020年第四批资格符合人员 | |
12 | 吴华路 | 男 | 440723********1917 | 605893********7103 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
13 | 梁金满 | 男 | 440723********5213 | 605893********6161 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第四批资格符合人员 | |
14 | 郑松准 | 男 | 440723********5210 | 605893********6702 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
15 | 梁巧仔 | 男 | 440723********5219 | 605893********6647 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
16 | 陈三妹 | 女 | 440785********5229 | 44050********3916 | 中国邮储银行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
17 | 郑育慈 | 女 | 440785********002X | 605893********5950 | 中国邮储银行 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第四批资格符合人员 | |
18 | 方琪 | 女 | 440785********0028 | 605893********5916 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
19 | 梁云裕 | 女 | 440723********0029 | 605893********9938 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
20 | 吴博罗 | 男 | 440723********0014 | 605893********4004 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第四批资格符合人员 | |
21 | 梁永斌 | 男 | 440723********0013 | 44050********9470 | 中国邮储银行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
22 | 邓杜凡 | 男 | 440723********6132 | 605893********0441 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
23 | 黄秀娟 | 女 | 440723********0023 | 605893********9257 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2020年第四批资格符合人员 | |
24 | 杨实连 | 女 | 440785********1021 | 622188********25866 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
25 | 郑运财 | 男 | 440785********5815 | 605893********8577 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
26 | 黄祯运 | 男 | 440785********1330 | 44050********5566 | 中国邮储银行(存折) | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第四批资格符合人员 | |
27 | 冯树根 | 男 | 440785********6136 | 605893********2819 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
28 | 郑伟豪 | 男 | 440785********6318 | 605893********3521 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第五批资格符合人员 | |
29 | 郑卫能 | 男 | 440723********581X | 605893********0252 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第五批资格符合人员 | |
30 | 唐健耀 | 女 | 440723********2305 | 605893********2949 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2020年第六批资格符合人员 | |
31 | 梁洪溢 | 男 | 440723********2515 | 605893********2747 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2020年第六批资格符合人员 | |
32 | 梁文广 | 男 | 440723********5217 | 605893********0031 | 中国邮储银行 | 2 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第六批资格符合人员 | |
33 | 梁伟文 | 男 | 440723********521X | 44050********0886 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第六批资格符合人员 | |
34 | 冼西梅 | 女 | 440785********5841 | 621799********04732 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批资格符合人员 | |
35 | 陈海能 | 男 | 440723********435X | 605893********0051 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批资格符合人员 | |
36 | 李卓浓 | 男 | 440723********1613 | 605893********4322 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2020年第七批资格符合人员 | |
37 | 唐华武 | 男 | 440723********4359 | 605893********1518 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第一批资格符合人员 | |
38 | 郑杰锋 | 男 | 440785********4613 | 44050********0124 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2021年第一批资格符合人员 | |
39 | 徐楚灵 | 男 | 440723********4614 | 622188********29120 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第二批资格符合人员 | |
40 | 叶君怡 | 女 | 440785********0026 | 622188********34120 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第三批资格符合人员 | |
41 | 许慧怡 | 女 | 440785********586X | 621799********82971 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2021年第五批资格符合人员 | |
42 | 黄永红 | 女 | 360502********6028 | 622188********64696 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2022年第二批资格符合人员 | |
43 | 梁妙婘 | 女 | 440723********5246 | 621797********87942 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2023年第一批资格符合人员 | |
44 | 黄素妹 | 女 | 440723********6123 | 622188********31355 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
45 | 韦德文 | 男 | 440914********0410 | 621799********75340 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第二批资格符合人员 | |
46 | 梁达丰 | 男 | 440785********0017 | 621799********57268 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2023年第二批资格符合人员 | |
47 | 唐碧嫦 | 女 | 440785********0000 | 622188********97386 | 中国邮储银行 | 3 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第二批资格符合人员 | |
48 | 吴宇良 | 男 | 440723********0034 | 622180********51532 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
49 | 梁琼珍 | 女 | 440723********3724 | 621797********10368 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
50 | 梁春方 | 女 | 440723********5828 | 621799********01521 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第二批资格符合人员 | |
51 | 谢悦欢 | 男 | 440723********0716 | 621799********76029 | 中国邮储银行 | 1 | 1 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 202.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
52 | 刘露萍 | 女 | 4407********090021 | 622188********34265 | 中国邮储银行 | 2 | 2 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 405 | 2023年第二批资格符合人员 | |
53 | 钟月廉 | 女 | 440723********3147 | 621799********01180 | 中国邮储银行 | 3 | 3 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 607.5 | 2023年第二批资格符合人员 | |
54 | 吴辉强 | 男 | 440785********5817 | 622180********74908 | 中国邮储银行 | 4 | 4 | 1.5 | 67.5 | 10-12月 | 3 | 810 | 2023年第二批资格符合人员 | |
合计 | 114 | 108 | 21870 | |||||||||||
备注: | ||||||||||||||
1、租赁补贴金额按照《恩平市公共租赁住房管理暂行办法》计算,计算公式:月廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积×家庭人口。 | ||||||||||||||
2、根据《关于确定恩平市第一期公共租赁住房租金标准的复函》恩府办函[2014]602号,市场价租金水平按照6元/平方米/月。 | ||||||||||||||
3、根据《关于确定廉租住房租赁租金的复函》(恩府办函〔2008〕40号),我市廉租住房租金单价确定为1.5元/平方米/月。 | ||||||||||||||
4、根据广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)(2017年修编版),力争全面解决人均住房建筑面积15平方米以下的城镇低收入住房困难家庭住房问题,因此,我市人均住房保障面积为15平方米。 | ||||||||||||||
5、月人均廉租住房租赁补贴=(房屋所在地房屋租金市场参考价-廉租住房租金单价)×人均住房保障面积,即月人均廉租住房租赁补贴=(6-1.5)×15=67.5元。 |