2019年第三季度江门市人力资源市场供求状况分析报告
一、概况
经综合企业用工及人力资源服务平台、全市各级人力资源市场、全市650家就业失业动态监测企业的情况和相关数据,形成第三季度全市人力资源市场供求状况分析报告。
(一)各项就业目标进度达到预期。今年1~9月,全市城镇新增就业39565人,失业人员再就业25105人,就业困难人员实现就业2335人,城镇登记失业率为2.11%,控制在省目标3.2%以内,当前我市就业形势总体保持稳定。
(二)全市人力资源市场供需“两降一平”。降的方面,第三季度,全市人力资源市场招聘职位数共36251个,求职人数共28007人,环比分别下降20.99%和22.05%,人力资源供求规模整体在缩减。平的方面,人力资源市场总体职位供求比为1:0.77,与上季度(1:0.78)基本持平,反映市场供需总量虽然减少但供需关系没有太大变动。
(三)全市就业失业监测呈现“稳中有忧”特征。稳的方面,全市650家就业失业监测企业期末在岗人数环比轻微下降1.15%,企业的失业情况无异常大变动,用工结构没有出现大幅变动,人员流失率处于正常范围,各行业整体就业形势基本保持稳定。忧的方面,受外部环境因素的影响,650家就业失业监测企业本季度新招人数环比下降11.45%,流失人数多于新招人数;企业预计在第四季度对新增用工的需求不强烈,预计新招聘人数会下降约10%-12%,需加强监测和警惕出现大规模的裁减员风险。
二、人力资源供求情况
(一)总体情况
表1.职位供求总体情况表
招聘职位数 | 求职人数 | 职位供求比 |
36251 | 28007 | 1:0.77 |
第三季度,从企业用工及人力资源服务平台信息系统和全市人力资源服务机构的数据统计,全市用人单位登记招聘职位数共36251个,登记求职人数共28007人,总体职位供求比为1:0.77(招聘职位数为1,求职人数为 0.77,下同);全市人力资源市场总体用工缺口为8244人。
(二)人力资源供求变化情况
表2-1.职位供求环比变化情况表
季度 | 招聘职位数 | 求职人数 | 职位供求比 |
2018年第3季度 | 35478 | 29681 | 1:0.84 |
2018年第4季度 | 36177 | 29911 | 1:0.83 |
2019年第1季度 | 69354 | 53212 | 1:0.77 |
2019年第2季度 | 45884 | 35930 | 1:0.78 |
2019年第3季度 | 36251 | 28007 | 1:0.77 |
表2-2.职位供求同比变化情况表
季度 | 招聘职位数 | 求职人数 | 职位供求比 |
2015年第3季度 | 33937 | 29649 | 1:0.87 |
2016年第3季度 | 36168 | 32388 | 1:0.90 |
2017年第3季度 | 38161 | 32264 | 1:0.85 |
2018年第3季度 | 35478 | 29681 | 1:0.84 |
2019年第3季度 | 36251 | 28007 | 1:0.77 |
第三季度,我市企业招聘职位数为36251个,比上季度减少了9633个,环比下降20.99%;求职人数为28007人,比上季度减少7923人,环比下降22.05%。第三季度招聘职位总数和求职人数与上季度相比均呈现“双下降”趋势,人力资源供求规模整体略有缩减。与2018年第三季度相比,我市人力资源市场企业招聘职位数同比仅增加773个,上升2.18%,但求职人数呈减少的趋势,同比减少1674人,下降5.64%。
(三)按工种分类的职位供求情况
1、按职业分组的职位供求情况
表3-1.按职业分组的职位供求情况表
职业类别 | 需求人数 | 招聘比例 | 求职人数 | 求职比例 | 职位供求比 |
单位负责人 | 242 | 0.67% | 192 | 0.69% | 1:0.79 |
专业技术人员 | 4108 | 11.33% | 3363 | 12.01% | 1:0.82 |
办事人员和有关人员 | 3802 | 10.49% | 3364 | 12.01% | 1:0.88 |
商业和服务业人员 | 6237 | 17.21% | 4812 | 17.18% | 1:0.77 |
农林牧渔水利生产人员 | 173 | 0.48% | 137 | 0.49% | 1:0.79 |
生产运输设备操作工 | 16751 | 46.21% | 11389 | 40.66% | 1:0.68 |
其他 | 4938 | 13.62% | 4474 | 15.97% | 1:0.91 |
无要求 | —— | —— | 276 | 0.99% | —— |
合计 | 36251 | 100.00% | 28007 | 100.00% | 1:0.77 |
第三季度,在按职业类别分组中,招聘岗位和求职人数供需排名前3位的有生产运输设备操作工、商业和服务业人员、专业技术人员,它们的供需合计分别占74.75%和69.85%,其中生产运输设备操作工的需求岗位和求职人数占比最多,分别为46.21%和40.66%,所占比例较上季度有所上升,供求比为1:0.68;而供需占比最少的为农林牧渔水利生产人员,分别仅占0.48%和0.49%。
2、按商业工种分类的职位供求情况
表3-2.部分需求大的职位供求情况表
职位名称 | 供求人数 | 企业提供 平均工资 水平 | 职工平均工资收入 | 免费食宿所占比例 | ||
需求 人数 | 求职 人数 | 职位 供求比 | ||||
普工 | 7485 | 5251 | 1:0.70 | 3350-4700 | 4030 | 44.36% |
生产操作工 | 4841 | 1574 | 1:0.33 | 3560-4800 | 4180 | 35.04% |
技工 | 1065 | 514 | 1:0.48 | 3710-5630 | 4670 | 25.81% |
司机 | 898 | 1825 | 1:2.03 | 3700-5090 | 4250 | 45.57% |
文员/电脑打字员/操作员 | 841 | 2277 | 1:2.71 | 2850-3330 | 3090 | 68.06% |
业务员/业务代表 | 781 | 742 | 1:0.95 | 3210-4980 | 4090 | 30.16% |
销售代表 | 673 | 1077 | 1:1.60 | 3660-5740 | 4700 | 26.92% |
电工 | 630 | 712 | 1:1.13 | 3630-5100 | 4360 | 33.33% |
仓管员 | 591 | 1055 | 1:1.79 | 3000-3640 | 3320 | 61.19% |
焊工 | 517 | 269 | 1:0.52 | 4800-6430 | 5610 | 32.35% |
保安员 | 501 | 1439 | 1:2.87 | 2920-3450 | 3180 | 31.13% |
质检 | 451 | 500 | 1:1.11 | 3160-4080 | 3620 | 41.40% |
技术员 | 338 | 110 | 1:0.33 | 3710-5210 | 4460 | 44.19% |
装配工 | 323 | 83 | 1:0.26 | 2970-4020 | 3500 | 28.01% |
储备干部 | 322 | 151 | 1:0.47 | 3540-5000 | 4270 | 27.21% |
清洁工 | 314 | 240 | 1:0.76 | 2330-2740 | 2540 | 48.94% |
跟单员 | 288 | 406 | 1:1.41 | 3100-3970 | 3530 | 48.92% |
产品包装 | 273 | 122 | 1:0.45 | 2830-3910 | 3370 | 40.66% |
设计 | 253 | 206 | 1:0.81 | 3530-5970 | 4750 | 66.67% |
注塑工 | 245 | 42 | 1:0.17 | 3650-5510 | 4580 | 21.83% |
店员/营业员/服务员 | 224 | 190 | 1:0.85 | 2960-3410 | 3190 | 25.58% |
杂工 | 200 | 180 | 1:0.90 | 2930-3620 | 3270 | 48.68% |
模具制造工 | 200 | 78 | 1:0.39 | 5500-7500 | 6500 | 25.00% |
钳工/钣工/钣金工 | 198 | 55 | 1:0.28 | 3940-6250 | 5100 | 25.31% |
数控车工 | 192 | 138 | 1:0.72 | 3420-5030 | 4220 | 37.14% |
兼职教师 | 171 | 152 | 1:0.89 | 2710-3500 | 3100 | 25.93% |
机修工 | 169 | 162 | 1:0.96 | 4190-5300 | 4750 | 50.00% |
会计 | 166 | 433 | 1:2.61 | 3600-4390 | 4000 | 81.13% |
厨师 | 166 | 422 | 1:2.54 | 3330-3860 | 3600 | 76.00% |
搬运工 | 161 | 95 | 1:0.59 | 3820-5020 | 4420 | 31.71% |
化验/检验员 | 156 | 32 | 1:0.21 | 3470-4410 | 3940 | 25.42% |
打磨工 | 156 | 30 | 1:0.19 | 4060-6040 | 5050 | 20.34% |
行政/人事人员 | 153 | 337 | 1:2.20 | 2600-3670 | 3130 | 70.00% |
门卫 | 153 | 294 | 1:1.92 | 2010-2260 | 2140 | 65.00% |
管理员 | 153 | 77 | 1:0.50 | 3050-4050 | 3300 | 60.00% |
生产管理 | 147 | 208 | 1:1.41 | 3790-5290 | 4540 | 33.33% |
服务员 | 132 | 82 | 1:0.62 | 2810-3240 | 3020 | 30.00% |
QC | 132 | 45 | 1:0.34 | 3460-5100 | 4280 | 36.00% |
冲压工 | 127 | 41 | 1:0.32 | 3330-5250 | 4290 | 26.45% |
锯床/车床/磨床/铣床/冲床/锣床 | 124 | 66 | 1:0.53 | 3700-5090 | 4400 | 27.66% |
收银员 | 116 | 75 | 1:0.65 | 2740-3330 | 3040 | 36.36% |
厨房杂工 | 116 | 169 | 1:1.46 | 2480-2760 | 2620 | 43.18% |
机械工程师 | 116 | 100 | 1:0.86 | 4670-7030 | 5850 | 40.00% |
餐饮服务人员 | 111 | 77 | 1:0.69 | 3300-3800 | 3550 | 50.00% |
酒店/餐饮 | 109 | 64 | 1:0.59 | 3330-3630 | 3480 | 35.38% |
客服人员 | 108 | 42 | 1:0.39 | 3260-4180 | 3720 | 48.65% |
设备工程师(调试/安装/维护) | 106 | 68 | 1:0.64 | 3570-4260 | 3920 | 34.48% |
铲车/叉车工 | 105 | 114 | 1:1.09 | 3370-4390 | 3880 | 61.90% |
财务/会计助理 | 104 | 211 | 1:2.03 | 2930-3830 | 3380 | 70.00% |
出纳 | 102 | 154 | 1:1.51 | 3060-3410 | 3240 | 80.00% |
机电维修工 | 101 | 65 | 1:0.64 | 3960-4860 | 4410 | 52.17% |
采购员 | 100 | 143 | 1:1.43 | 2900-3750 | 3330 | 80.00% |
第三季度,需求量破百的职位有52个,其中招聘人数大于求职人数的职位有34个。用工最紧张的前三名职位分别是注塑工、打磨工和化验/检验员,招聘人数有557人,但其对应的求职人数仅有104人。求职最难的前三名职位是保安员、文员/电脑打字员/操作员和会计,招聘人数有1508人,但其对应的求职人数有4149人,近年上述职位的人力资源总量存量较多,导致求职人数大于招聘人数。同时,特别注意的是来自制造业的招工需求量在本季度有较大降幅,比例达20.99%。
表3-3.用工需求较多的职位供求信息环比变化情况表
职位名称 | 本季度需求量排名 | 上季度需求量排名 | 需求人数 | 求职人数 | ||||
本季度 | 上季度 | 增长率 | 本季度 | 上季度 | 增长率 | |||
普工 | 1 | 1 | 7485 | 9972 | -24.94% | 5251 | 6786 | -22.62% |
生产操作工 | 2 | 2 | 4841 | 5594 | -13.46% | 1574 | 1915 | -17.81% |
技工 | 3 | 3 | 1065 | 1412 | -24.58% | 514 | 947 | -45.72% |
司机 | 4 | 6 | 898 | 1337 | -32.83% | 1825 | 2697 | -32.33% |
文员/电脑打字员/操作员 | 5 | 7 | 841 | 1251 | -32.77% | 2277 | 3168 | -28.13% |
业务员/业务代表 | 6 | 4 | 781 | 1355 | -42.36% | 742 | 1011 | -26.61% |
销售代表 | 7 | 5 | 673 | 1352 | -50.22% | 1077 | 1835 | -41.31% |
电工 | 8 | 8 | 630 | 1038 | -39.31% | 712 | 1076 | -33.83% |
仓管员 | 9 | 11 | 591 | 826 | -28.45% | 1055 | 1227 | -14.02% |
焊工 | 10 | 12 | 517 | 758 | -31.79% | 269 | 275 | -2.18% |
保安员 | 11 | 10 | 501 | 873 | -42.61% | 1439 | 2511 | -42.69% |
质检 | 12 | 9 | 451 | 926 | -51.30% | 500 | 441 | 13.38% |
技术员 | 13 | 17 | 338 | 327 | 3.36% | 110 | 105 | 4.76% |
装配工 | 14 | 13 | 323 | 443 | -27.09% | 83 | 150 | -44.67% |
储备干部 | 15 | 15 | 322 | 388 | -17.01% | 151 | 140 | 7.86% |
第三季度,在我市招聘人数最多的15个职位中,排在前3位的职位需求量排位没有变动。其他职位排名有不同程度的变化,其中排名上升的有司机、文员/电脑打字员/操作员、仓管员、焊工、技术员等;排名下降的有业务员/业务代表、销售代表、质检等。普工招聘人数为7485人,比上季度减少2487人,降幅24.94%,而求职人数为5251人,比上季度减少1535人,降幅22.62%,其职位供求比为1:0.70,与上季度供求比(1:0.68)轻微上升。
3、按国家职业工种分类的职位供求情况
表3-4.按国家职业分类的职位供求情况表(前30位)
序号 | 职业中类 | 需求 人数 | 招聘 比例 | 求职 人数 | 求职 比例 | 职位 供求比 |
1 | 工程技术人员 | 8901 | 24.55% | 5699 | 20.35% | 1:0.64 |
2 | 机械冷加工工 | 3411 | 9.41% | 1187 | 4.24% | 1:0.35 |
3 | 体力工人 | 2873 | 7.93% | 1752 | 6.26% | 1:0.61 |
4 | 行政办公人员 | 1611 | 4.44% | 3293 | 11.76% | 1:2.04 |
5 | 化工机械工程技术人员 | 1289 | 3.56% | 340 | 1.21% | 1:0.26 |
6 | 行政业务人员 | 1278 | 3.53% | 1624 | 5.80% | 1:1.27 |
7 | 机械制造加工工 | 900 | 2.48% | 554 | 1.98% | 1:0.62 |
8 | 安全保卫和消防人员 | 754 | 2.08% | 1715 | 6.12% | 1:2.27 |
9 | 电气工程技术人员 | 662 | 1.83% | 697 | 2.49% | 1:1.05 |
10 | 购销人员 | 627 | 1.73% | 1004 | 3.58% | 1:1.60 |
11 | 社会服务人员 | 622 | 1.72% | 451 | 1.61% | 1:0.73 |
12 | 清洁工 | 524 | 1.45% | 359 | 1.28% | 1:0.69 |
13 | 仓储人员 | 519 | 1.43% | 905 | 3.23% | 1:1.74 |
14 | 企业管理人员 | 484 | 1.34% | 666 | 2.38% | 1:1.38 |
15 | 文学艺术工作者 | 427 | 1.18% | 238 | 0.85% | 1:0.56 |
16 | 橡胶塑料制品生产工 | 416 | 1.15% | 310 | 1.11% | 1:0.75 |
17 | 机械热加工工 | 389 | 1.07% | 257 | 0.92% | 1:0.66 |
18 | 餐饮服务人员 | 368 | 1.02% | 319 | 1.14% | 1:0.87 |
19 | 经济业务人员 | 338 | 0.93% | 774 | 2.76% | 1:2.29 |
20 | 检验、计量人员 | 314 | 0.87% | 135 | 0.48% | 1:0.43 |
21 | 饭店、旅游娱乐服务员 | 197 | 0.54% | 133 | 0.47% | 1:0.68 |
22 | 电信业务人员、话务员 | 195 | 0.54% | 255 | 0.91% | 1:1.31 |
23 | 秘书、打字员 | 195 | 0.54% | 238 | 0.85% | 1:1.22 |
24 | 教学人员 | 192 | 0.53% | 169 | 0.60% | 1:0.88 |
25 | 营销采购人员 | 165 | 0.46% | 215 | 0.77% | 1:1.30 |
26 | 金融业务人员 | 149 | 0.41% | 141 | 0.50% | 1:0.95 |
27 | 事业单位负责人 | 143 | 0.39% | 103 | 0.37% | 1:0.72 |
28 | 安全标准质量工程技术人员 | 138 | 0.38% | 38 | 0.14% | 1:0.28 |
29 | 电子计算机工程技术人员 | 116 | 0.32% | 69 | 0.25% | 1:0.59 |
30 | 工美装饰服装广告设计人员 | 114 | 0.31% | 99 | 0.35% | 1:0.87 |
第三季度,在按照国家职业工种分类分组的职位中,招聘岗位需求前3位的分别有工程技术人员、机械冷加工工、体力工人,分别占比24.55%、9.41%、7.93%;求职方面,求职人数前3位的分别有工程技术人员、行政办公人员、体力工人,分别占比20.35%、11.76%、6.26%。职位供求比相对较高的有经济业务人员、安全保卫和消防人员、行政办公人员等,反映该部分职业工种的求职人数大于企业岗位需求,人力资源总量存量较多。
(四)按年龄层次分类的职位供求情况
表4.按年龄分类的职位供求情况统计表
年龄层次 | 需求人数 | 招聘 比例 | 求职人数 | 求职比例 | 职位供求比 | 企业招聘提供工资水平 | 职工平均工资收入 |
16—24周岁 | 9066 | 25.01% | 4291 | 15.32% | 1:0.47 | 3430-5070 | 4250 |
25—34周岁 | 10803 | 29.80% | 6498 | 23.20% | 1:0.60 | 3550-5480 | 4510 |
35—44周岁 | 9955 | 27.46% | 8116 | 28.98% | 1:0.82 | 3550-5470 | 4510 |
45周岁以上 | 6221 | 17.16% | 9102 | 32.50% | 1:1.46 | 3600-5190 | 4390 |
无要求 | 206 | 0.57% | —— | —— | —— | 3300-3700 | 3450 |
合计 | 36251 | 100.00% | 28007 | 100.00% | 1:0.77 |
第三季度,对求职者年龄无要求的招聘职位数仅占本季度招聘职位数总量的0.57%。除了45周岁以上年龄劳动力的求职人数大于招聘职位数外,其余年龄段的招聘职位数均未能达到饱和。其中,用人单位对25~34周岁年龄层次劳动力的需求最旺盛,占比最高(29.80%),其职位供求比为1:0.60。在求职方面,45周岁以上的求职者占32.50%,供求比为1:1.46,明显供过于求,进一步反映4050人员存量较大,有一定的就业压力;而以新成长劳动力为代表的16~24周岁年龄层次劳动力的求职人数占比最少(15.32%),供求比为1:0.47。从收入水平来看,各年龄层次的工资收入整体上差距不大,企业招聘提供的工资水平和职工平均工资收入环比略有上升。
(五)按文化程度分类的职位供求情况
表5.按文化程度分类的职位供求情况统计表
文化程度 | 需求人数 | 招聘比例 | 求职人数 | 求职比例 | 职位供求比 | |
初中及以下 | 6851 | 18.90% | 8248 | 29.45% | 1:1.20 | |
高 | 14715 | 40.59% | 11009 | 39.31% | 1:0.75 | |
中 | 职业高中、技校、中专 | 7006 | 19.33% | 5097 | 18.20% | 1:0.73 |
大专 | 6643 | 18.33% | 5091 | 18.18% | 1:0.77 | |
大学 | 3787 | 10.45% | 3619 | 12.92% | 1:0.96 | |
研究生及以上 | 71 | 0.20% | 40 | 0.14% | 1:0.56 | |
无要求 | 4184 | 11.53% | —— | —— | —— | |
合计 | 36251 | 100.00% | 28007 | 100.00% | 1:0.77 |
第三季度,企业用工招聘岗位的学历要求主要以高中及以下学历为主,共占59.49%,对大专及以上学历的需求占比为28.98%;企业第三季度招聘岗位对高中及以下学历的需求有所下降,但对大专及以上学历的高校毕业生需求有所增加。在求职方面,高中、初中及以下学历的求职者分别占39.31%和29.45%,大专及以上学历的共占31.24%,反映第三季度期间,我市求职者中的大专、本科学历应届高校毕业生有所增加,所占比例环比增加5.61%。
(六)按技术等级分类的职位供求情况
表6.按技术等级分类的职位供求情况统计表
技术等级 | 需求人数 | 招聘比例 | 求职人数 | 求职比例 | 职位供求比 |
职业资格五级(初级技能) | 3794 | 10.47% | 3147 | 11.24% | 1:0.83 |
职业资格四级(中级技能) | 2337 | 6.45% | 1493 | 5.33% | 1:0.64 |
职业资格三级(高级技能) | 345 | 0.95% | 245 | 0.87% | 1:0.71 |
职业资格二级(技师) | 54 | 0.15% | 42 | 0.15% | 1:0.78 |
职业资格一级(高级技师) | 15 | 0.04% | 10 | 0.04% | 1:0.67 |
初级专业技术职务 | 2786 | 7.69% | 1854 | 6.62% | 1:0.67 |
中级专业技术职务 | 470 | 1.30% | 215 | 0.77% | 1:0.46 |
高级专业技术职务 | 12 | 0.03% | 7 | 0.02% | 1:0.58 |
无要求(无技术等级或职称) | 26438 | 72.92% | 20994 | 74.96% | 1:0.79 |
合计 | 36251 | 100.00% | 28007 | 100.00% | 1:0.77 |
第三季度,根据企业在用工平台发布的招聘岗位中,要求职业资格五级(初级技能)和初级专业技术职务的分别占10.47%和7.69%,其他技术等级占比很少,而对于无要求(无技术等级或职称)占比有72.92%。在求职方面,根据企业用工平台实名制登记求职的数据显示,有职业资格五级(初级技能)和初级专业技术职务的分别仅占11.24%和6.62%,其他技术等级的占比很少,而无技术等级或职称的占比较大。
(七)按行业分类的职位供求情况
表7.按行业分类的供求情况统计表
序号 | 职位类别 | 本季度需求人数 | 上季度需求人数 | 本季度求职人数 | 上季度求职人数 | 本季度职位供求比 |
1 | 农、林、牧、渔业 | 173 | 89 | 137 | 58 | 1:0.79 |
2 | 采矿业 | 51 | 61 | 45 | 56 | 1:0.88 |
3 | 制造业 | 21842 | 27644 | 16166 | 21126 | 1:0.74 |
4 | 电力、热燃气及水生产和供应业 | 87 | 184 | 90 | 144 | 1:1.03 |
5 | 建筑业 | 741 | 831 | 660 | 582 | 1:0.89 |
6 | 批发和零售业 | 2613 | 3450 | 2056 | 2564 | 1:0.79 |
7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 940 | 1449 | 782 | 1364 | 1:0.83 |
8 | 住宿和餐饮业 | 2351 | 2546 | 1937 | 1871 | 1:0.82 |
9 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1050 | 836 | 928 | 659 | 1:0.88 |
10 | 金融业 | 744 | 602 | 763 | 519 | 1:1.03 |
11 | 房地产业 | 824 | 1119 | 643 | 850 | 1:0.78 |
12 | 租赁和商务服业 | 1133 | 1185 | 791 | 857 | 1:0.70 |
13 | 科学研究和技术服务业 | 53 | 125 | 62 | 95 | 1:1.17 |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 70 | 95 | 79 | 105 | 1:1.13 |
15 | 居民服务、修理和其他服务业 | 2455 | 3696 | 1877 | 3203 | 1:0.76 |
16 | 教育 | 442 | 928 | 391 | 975 | 1:0.88 |
17 | 卫生和社会工作 | 135 | 314 | 117 | 250 | 1:0.87 |
18 | 文化、体育和娱乐业 | 481 | 565 | 417 | 526 | 1:0.87 |
19 | 公共管理、社会保障和组织 | 33 | 68 | 40 | 53 | 1:1.21 |
20 | 国际组织 | 33 | 97 | 26 | 73 | 1:0.79 |
合计 | 36251 | 45884 | 28007 | 35930 | 1:0.77 |
本季度需求人数情况图
本季度求职人数情况图
第三季度,我市支柱行业制造业需求人数21842人,占全市各行业总用工需求的60.25%,环比减少5802人;求职人数为16166人,环比减少4960人,反映整个制造业的供求总量在上季度的有效补充后,本季度有较大降幅。
如上图所示,除了制造业以外,其他需求量较大的有“批发和零售业”、“住宿和餐饮业”、“居民服务、修理和其他服务业”这3个行业,需求量共占全市各行业总用工需求的20.47%,需求人数为7419人,环比减少2273人;而求职人数共为5870人,环比减少1768人。
除上述占主导地位的四个行业外,其他行业总需求6990人,环比减少1558人;求职人数5971人,环比减少1195人。
(八)按招聘岗位所需专业分类的需求情况
1、按“一级学科专业”分类的岗位需求情况
表8.一级学科专业分类的需求情况表(前10位)
序号 | 一级学科专业 | 需求人数 | 招聘比例 |
1 | 制造大类 | 993 | 23.09% |
2 | 管理学 | 630 | 14.65% |
3 | 电子信息大类 | 375 | 8.72% |
4 | 财经大类 | 343 | 7.98% |
5 | 工学 | 322 | 7.49% |
6 | 农林牧渔大类 | 212 | 4.93% |
7 | 公共事业大类 | 208 | 4.84% |
8 | 轻纺食品大类 | 170 | 3.95% |
9 | 土建大类 | 162 | 3.77% |
10 | 材料与能源大类 | 145 | 3.37% |
第三季度,根据企业在用工平台发布的招聘岗位中,对招聘岗位明确有专业要求的前10位一级学科专业共需求3560人,占有专业要求岗位总量的82.79%,其中制造大类、管理学、电子信息大类分别排名前3位,共占46.46%。
2、按“二级学科专业”分类的岗位需求情况
表9.二级学科专业分类的需求情况表(前20位)
序号 | 二级学科专业 | 需求人数 | 招聘比例 |
1 | 机械设计制造类 | 622 | 14.47% |
2 | 工商管理类 | 581 | 13.51% |
3 | 自动化类 | 285 | 6.63% |
4 | 电子信息类 | 241 | 5.60% |
5 | 市场营销类 | 188 | 4.37% |
6 | 材料类 | 108 | 2.51% |
7 | 纺织服装类 | 103 | 2.40% |
8 | 公共管理类 | 100 | 2.33% |
9 | 计算机类 | 96 | 2.23% |
10 | 农林管理类 | 94 | 2.19% |
11 | 纺织科学与工程 | 91 | 2.12% |
12 | 公共服务类 | 84 | 1.95% |
13 | 公路运输类 | 67 | 1.56% |
14 | 语言文化类 | 65 | 1.51% |
15 | 工商管理 | 64 | 1.49% |
16 | 旅游管理类 | 62 | 1.44% |
17 | 能源类 | 60 | 1.40% |
18 | 农业技术类 | 60 | 1.40% |
19 | 机电设备类 | 59 | 1.37% |
20 | 房地产类 | 56 | 1.30% |
第三季度,根据企业在用工平台发布的招聘岗位中,对招聘岗位明确有专业要求的前20位二级学科专业共需求3086人,占有专业要求岗位总量的71.78%,其中机械设计制造类、工商管理类、自动化类分别排名前3位,共占34.61%。
3、按“专业名称”分类的岗位需求情况
表10.按专业分类的需求情况表(前50位)
序号 | 专业名称 | 需求人数 | 招聘比例 |
1 | 市场营销 | 392 | 9.12% |
2 | 机械设计与制造 | 238 | 5.53% |
3 | 酒店管理 | 184 | 4.28% |
4 | 机电一体化技术 | 121 | 2.81% |
5 | 电机与电器 | 99 | 2.30% |
6 | 纺织工程 | 91 | 2.12% |
7 | 计算机应用技术 | 81 | 1.88% |
8 | 农村行政管理 | 80 | 1.86% |
9 | 家政服务 | 75 | 1.74% |
10 | 生产过程自动化技术 | 71 | 1.65% |
11 | 服装养护技术 | 70 | 1.63% |
12 | 物业管理 | 69 | 1.60% |
13 | 市场开发与营销 | 66 | 1.53% |
14 | 音响工程 | 66 | 1.53% |
15 | 数控技术 | 64 | 1.49% |
16 | 包装自动化技术 | 63 | 1.47% |
17 | 物流管理 | 58 | 1.35% |
18 | 行政管理 | 56 | 1.30% |
19 | 药学 | 55 | 1.28% |
20 | 作物生产技术 | 55 | 1.28% |
21 | 焊接技术及自动化 | 54 | 1.26% |
22 | 安全保卫 | 53 | 1.23% |
23 | 高分子材料应用技术 | 52 | 1.21% |
24 | 制冷与空调技术 | 50 | 1.16% |
25 | 应用电子技术 | 48 | 1.12% |
26 | 旅游管理 | 47 | 1.09% |
27 | 机械制造与自动化 | 46 | 1.07% |
28 | 饲料与动物营养 | 45 | 1.05% |
29 | 人力资源管理 | 40 | 0.93% |
30 | 社会工作 | 39 | 0.91% |
31 | 电子信息工程 | 33 | 0.77% |
32 | 电子工艺与管理 | 31 | 0.72% |
33 | 机电设备维修与管理 | 31 | 0.72% |
34 | 文秘 | 31 | 0.72% |
35 | 商务英语 | 30 | 0.70% |
36 | 现代纺织技术 | 30 | 0.70% |
37 | 应用化工技术 | 28 | 0.65% |
38 | 会计 | 27 | 0.63% |
39 | 建筑工程技术 | 27 | 0.63% |
40 | 餐饮管理与服务 | 24 | 0.56% |
41 | 焊接技术与工程 | 24 | 0.56% |
42 | 模具设计与制造 | 24 | 0.56% |
43 | 汽车运用技术 | 24 | 0.56% |
44 | 电信商务 | 23 | 0.53% |
45 | 会计学 | 23 | 0.53% |
46 | 建筑设计技术 | 23 | 0.53% |
47 | 部队后勤管理 | 22 | 0.51% |
48 | 电子信息工程技术 | 22 | 0.51% |
49 | 企业管理 | 22 | 0.51% |
50 | 卫生检验 | 21 | 0.49% |
第三季度,根据企业在用工平台发布的招聘岗位中,对招聘岗位明确有专业要求的前50位专业共需求3048人,占有专业要求岗位总量的70.87%,其中市场营销、机械设计与制造、酒店管理分别排名前3位,共占18.93%。
三、用工定点监测
(一)整体监测情况
从我市450家用工定点监测企业,2019年第三季度与2019年第二季度监测数据比对分析,基本情况如下:
一是第三季度在岗总人数环比轻微下降;二是第三季度新招有总人数环比降幅14.05%,反映新增用工需求明显下降;三是在岗职工中普工人员占用人总量比重较大,比例达68.98%;四是第三季度流失人数多于新招人数,净流失1249人,净流失人数环比大幅增加,反映用工稳定性较上季度差;五是预计在第四季度计划新招5478人,用工需求比第三季度减少约10%-12%,反映企业对新增用工的需求不强烈。
表11.按工种分类的企业招用工基本情况汇总表
季度 | 工种 | 当前在岗人数 | 本季度新招人数 | 本季度流失人数 | 下季度预计招聘人数 | |||
总人数 | 本省 | 外省 | ||||||
本省本县(区) | ||||||||
2019年第2季度 | 普工 | 53635 | 34741 | 25955 | 18894 | 5006 | 5391 | 4769 |
技工 | 9794 | 7199 | 5506 | 2595 | 448 | 598 | 839 | |
专业技术及管理人员 | 14079 | 10630 | 7880 | 3449 | 612 | 647 | 554 | |
合计 | 77508 | 52570 | 39341 | 24938 | 6066 | 6636 | 6162 | |
2019年第3季度 | 普工 | 53004 | 34466 | 25462 | 18538 | 4199 | 5192 | 4246 |
技工 | 9782 | 7214 | 5300 | 2568 | 458 | 584 | 645 | |
专业技术及管理人员 | 14052 | 10605 | 7854 | 3447 | 557 | 687 | 587 | |
合计 | 76838 | 52285 | 38616 | 24553 | 5214 | 6463 | 5478 |
表12.按行业分类的企业招用工基本情况汇总表
(2019年第3季度)
行业 | 监测企业家数 | 在岗员工人数 | 其中 | 其中 | ||||
普工 | 技工 | 专业技术及管理人员 | 本省 | 外省 | ||||
本省本县(区) | ||||||||
第一产业 | 7 | 1125 | 689 | 282 | 154 | 522 | 233 | 603 |
农、林、牧、渔业 | 7 | 1125 | 689 | 282 | 154 | 522 | 233 | 603 |
第二产业 | 328 | 61247 | 42901 | 6574 | 11772 | 39644 | 29668 | 21603 |
采矿业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
制造业 | 320 | 60416 | 42463 | 6445 | 11508 | 38869 | 28955 | 21547 |
电力、热燃气及水生产和供应业 | 3 | 417 | 220 | 5 | 192 | 389 | 367 | 28 |
建筑业 | 5 | 414 | 218 | 124 | 72 | 386 | 346 | 28 |
