当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息公开 > 挂牌督办和行政执法信息
恩平市2021年第三季度生态环境保护重点行业企业信息“双公开”
根据我市2021年“双公开”工作要求,第三季度“双公开”共动态更新了5类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我市2021年第三季度生态环境保护重点工作任务进展情况总体稳步推进。其中,C级工业炉窑企业转型升级方面,18家C级工业炉窑企业均已按进度要求完成整治。加油站油气回收在线监控安装方面,截至9月底,全市已完成1家加油站在线监控设备安装,其余2家加油站正按进度要求推进。污染源重点监管企业方面,1家废水类高排放企业能落实相关监管要求。城镇污水处理厂建设监管整治方面,恩平市污水处理设施建设均按进度推进。
下一步,市环委办将继续做好2021年生态环境保护重点工作任务的检查督办工作,持续推进各项任务按期保质完成。
附件
恩平市2021年生态环境保护重点行业企业信息“双公开”清单
(第三季度)
附表1 C级工业炉窑企业转型升级公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 广东荣高陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 恩平市政府 | 江门市生态环境局 | 已完成改造。 |
2 | 广东全圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
3 | 广东百强陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
4 | 恩平市新域成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
5 | 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
6 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
7 | 恩平市祥达陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
8 | 恩平市润锴环保建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
9 | 恩平市榕华新型页岩建材厂沙联分厂 | 企业已关闭。 | |||
10 | 恩平市俊辉陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
11 | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
12 | 恩平市晶鹏陶瓷有限公司 | 企业已关闭。 | |||
13 | 恩平市金久圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
14 | 恩平市会德丰有限公司(一箭陶瓷厂) | 已完成改造。 | |||
15 | 恩平市华昌陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 恩平市政府 | 江门市生态环境局 | 已完成改造。 |
16 | 恩平市东成镇榕安环保建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
17 | 恩平港华陶瓷有限公司 | 该企业已关闭,炉窑设备已拆除。 | |||
18 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
附表2 加油站油气回收在线监控安装公开信息
序号 | 加油站名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 恩平市丰润工程有限公司丰润加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 恩平市政府 | 江门市生态环境局 | 正在开展油气回收在线监控设备安装工作。 |
2 | 中国石化销售股份有限公司广东江门恩平小岛加油站 | 正在安装在线监控设备,预计10月20日之前完成。 | |||
3 | 中国石化销售股份有限公司广东江门恩平恩城加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 |
附表3 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
12 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 恩平市政府 | 1、7-9月各月COD排放浓度分别为(mg/L):44.83、42.11、45.73,氨氮排放浓度分别为(mg/L):1.36、1.55、1.53,总氮排放浓度分别为(mg/L):4.83、4.69、4.22,水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
附表4 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 恩平市污水处理厂(一、二期) | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 恩平市政府 | 江门市城市管理和综合执法局 | 第三季度进水(一期): COD浓度129.71mg/L、氨氮浓度19.02mg/L、BOD浓度66.25mg/L; 出水: COD浓度9.79mg/L、氨氮浓度0.31mg/L、BOD浓度5.69mg/L。 第三季度进水(二期): COD浓度130.33mg/L、氨氮浓度19.22mg/L、BOD浓度66.23mg/L; 出水: COD浓度11.33mg/L、氨氮浓度1.52mg/L、BOD浓度3.2mg/L。 |
2 | 恩平市沙湖镇污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度135mg/L、氨氮浓度22.32mg/L、BOD浓度41mg/L; 出水: COD浓度16mg/L、氨氮浓度1.57mg/L、BOD浓度9.27mg/L。 | |||
3 | 恩平市君堂镇污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度143.79mg/L、氨氮浓度20.55mg/L、BOD浓度49.41mg/L; 出水: COD浓度8.48mg/L、氨氮浓度0.17mg/L、BOD浓度3.5mg/L。 | |||
4 | 恩平市东成镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度109.33mg/L、氨氮浓度17.44mg/L、BOD浓度54.63mg/L; 出水: COD浓度12.37mg/L、氨氮浓度1.49mg/L、BOD浓度2.65mg/L。 | |||
5 | 恩平市圣堂镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度140.61mg/L、氨氮浓度27.98mg/L、BOD浓度69.58mg/L; 出水: COD浓度10.71mg/L、氨氮浓度1.62mg/L、BOD浓度3.37mg/L。 | |||
6 | 恩平市牛江镇生活污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 恩平市政府 | 江门市城市管理和综合执法局 | 第三季度进水: COD浓度105.39mg/L、氨氮浓度17.72mg/L、BOD浓度53.73mg/L; 出水: COD浓度11.88mg/L、氨氮浓度1.29mg/L、BOD浓度2.87mg/L。 |
7 | 恩平市良西镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度107.4mg/L、氨氮浓度16.36mg/L、BOD浓度53.91mg/L; 出水: COD浓度11.32g/L、氨氮浓度1.43mg/L、BOD浓度2.97mg/L。 | |||
8 | 恩平市大田镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度121.79mg/L、氨氮浓度24.29mg/L、BOD浓度60.18mg/L; 出水: COD浓度11.55mg/L、氨氮浓度1.83mg/L、BOD浓度3.3mg/L。 | |||
9 | 恩平市横陂镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度129.68mg/L、氨氮浓度19.72mg/L、BOD浓度57.15mg/L; 出水: COD浓度11.82mg/L、氨氮浓度0.3mg/L、BOD浓度5.15mg/L。 | |||
10 | 恩平市大槐镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度141.46mg/L、氨氮浓度25.35mg/L、BOD浓度59.38mg/L; 出水: COD浓度2.5mg/L、氨氮浓度0.25mg/L、BOD浓度4.11mg/L。 | |||
11 | 恩平市那吉镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度130.41mg/L、氨氮浓度19.48mg/L、BOD浓度56.55mg/L; 出水: COD浓度6.45mg/L、氨氮浓度0.19mg/L、BOD浓度4.29mg/L。 |
附表5 污水处理设施建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 恩平市城区生活污水处理厂三期PPP项目,完成恩平城区污水处理厂三期(3万吨/日)项目前期工作,进场施工。 | (1)2021年6月底前,完成招标前的准备工作; (2)2021年9月底前,开展招标工作; (3)2021年12月15日前,完成项目招标工作。 | 恩平市政府 | 方案初稿已完成,计划于10月下旬召开初步设计专家评审会。项目已于7月份报省厅申报入库工作。 |