当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 江门市公共资源交易中心恩平分中心 > 工作动态
一周交易项目安排表(2025年12月15日-2025年12月19日)
江门市公共资源交易中心恩平分中心一周交易项目安排表
(2025年12月15日-2025年12月19日)
| 政府采购交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 最高限价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 12月16日 | 恩平市大田镇长提路房屋外立面提升工程(440785-2025-01027) | 深圳交易咨询集团有限公司江门分公司/恩平市大田镇人民政府 | 177.53 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 12月16日 | 恩平市大田镇江北湿地公园提质工程(440785-2025-01040) | 深圳交易咨询集团有限公司江门分公司/恩平市大田镇人民政府 | 278.50 | 竞争性磋商 | 14:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 12月16日 | 恩平市东成镇吉祥路南片区新建污水管网工程(440785-2025-01125) | 广东奥科工程管理有限公司/恩平市东成镇人民政府 | 156.01 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 12月17日 | 恩平市那吉镇绿美生态小公园环境提升工程(440785-2025-01110) | 广东奥科工程管理有限公司/恩平市那吉镇人民政府 | 191.36 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 12月18日 | 恩平市公安局2025年食堂食材配送服务项目(440785-2025-00956) | 恩平市立朋工程项目管理有限公司/恩平市公安局 | 975.00 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 6 | 12月19日 | 恩平市东成镇塘洲村顺昌经济合作社新村村道工程(借场地)(ZJEP-2025-0010) | 广东众建工程项目管理有限公司/恩平市东成镇塘洲村顺昌经济合作社 | 296.47 | 竞争性磋商 | 10:00 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 建设工程交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 招标控制价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 12月18日 | 恩平市潭江堤防加固工程(金贵围段)监理 | 广东华禹工程咨询有限公司/恩平市水利工程建设服务中心 | 107.31 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 2 | 12月19日 | 恩平市水电站提质改造项目(建筑工程部分) | 广东盛世建设管理有限公司/广湾(恩平)水利水电工程建设有限公司 | 1198.17 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 土地与矿业权交易、产权交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 方式 | 挂牌价/起始价 | 限时竞价时间 | 交易地点/网站 | |
| 1 | 12月15日 | JCR2025-217(恩平17)恩平产业转移工业园大槐集聚区60-2号地块 | 网上竞价 | 334.5万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 2 | 12月16日 | JCR2025-228(恩平18)恩平产业转移工业园东成新龙片区2号地 | 网上竞价 | 875万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 3 | 12月16日 | JCR2025-229(恩平19)恩平产业转移工业园东成新龙片区3号地 | 网上竞价 | 745万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 4 | 12月16日 | JCR2025-230(恩平20)恩平产业转移工业园一区F20号 | 网上竞价 | 564万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 5 | 12月19日 | 2艘"三无"船舶及2艘涉案渔船(第三次) | 网络竞价 | 1080元/吨 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 6 | 12月19日 | 涉案船舶(粤阳东渔运80186)(第二次) | 网络竞价 | 1080元/吨 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |





