当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 江门市公共资源交易中心恩平分中心 > 工作动态
一周交易项目安排表(2025年12月8日-2025年12月12日)
江门市公共资源交易中心恩平分中心一周交易项目安排表
(2025年12月8日-2025年12月12日)
| 政府采购交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 最高限价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 12月9日 | 圣堂镇、横陂镇美丽农村路品质提升工程(440785-2025-01038) | 广东粤能工程管理有限公司/恩平市地方公路服务中心 | 344.91 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 12月9日 | 恩平市东成镇中学、中心小学、幼儿园教育基础设施提升工程(440785-2025-01041) | 恩平市立朋工程项目管理有限公司/恩平市东成镇人民政府 | 306.83 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 12月10日 | 恩平市那吉镇入口通道提升工程 (440785-2025-00955) | 广东奥科工程管理有限公司/恩平市那吉镇人民政府 | 304.12 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 12月10日 | 圣堂镇圩镇房屋风貌提升工程(二次) (440785-2025-00934) | 江门市公共资源交易中心恩平分中心/恩平市圣堂镇人民政府 | 152.67 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 12月11日 | 恩平市那吉镇那吉河圩镇段河道提升工程(440785-2025-00954) | 广东奥科工程管理有限公司/恩平市那吉镇人民政府 | 350.16 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 建设工程交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 招标控制价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 12月8日 | 恩平市沙湖镇全域土地综合整治项目(一期)-沙湖镇乡村振兴 | 公诚管理咨询有限公司/恩平市恩丰投资开发有限公司 | 5062.84 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 2 | 12月8日 | 恩平市潭江堤防加固工程(太平围段)施工 | 广州穗监工程造价咨询有限公司/恩平市水利工程建设服务中心 | 3244.62 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 3 | 12月9日 | 恩平市锦江河岸文化旅游基础配套设施建设项目初步设计 | 广东中胜工程管理有限公司/恩平市政府投资工程建设管理中心 | 236.78 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 4 | 12月10日 | 恩平市高端数控机床产业孵化园项目初步设计 | 广东中胜工程管理有限公司/恩平市政府投资工程建设管理中心 | 154.27 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 5 | 12月11日 | 恩平市锦江河岸文化旅游基础配套设施建设项目勘察 | 广东中胜工程管理有限公司/恩平市政府投资工程建设管理中心 | 195.44 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 6 | 12月12日 | 江门市恩平市人居环境整治工程(一期)、2024-2025年江门市恩平市“百县千镇万村高质量发展工程”项目(一期)初步设计服务 | 广东城华工程咨询有限公司/恩平市农业农村局(中国共产党恩平市委员会农村工作领导小组办公室、恩平市乡村振兴局) | 94.35 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 土地与矿业权交易、产权交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 方式 | 挂牌价/起始价 | 限时竞价时间 | 交易地点/网站 | |
| 1 | 12月9日 | 市恩城北郊工业区新力塑胶工业公司厂区内厂房及空地公开招租 | 网络竞价 | 2万元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 2 | 12月9日 | 海天/注塑机 型号:MA1600/410 | 网络竞价 | 11.52万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 3 | 12月9日 | 伊之密/注塑机 型号:UN400A5S | 网络竞价 | 5.12万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 4 | 12月12日 | JCR2025-200(恩平12)恩平市宝昌工业园牛江片区A-29号 | 网上竞价 | 213.9万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 5 | 12月12日 | JCR2025-203(恩平15)恩平产业转移工业园高铁片区3-2号 | 网上竞价 | 195.5万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 6 | 12月12日 | JCR2025-199(恩平11)恩平产业转移工业园大槐集聚区81号 | 网上竞价 | 4320万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 7 | 12月12日 | JCR2025-202(恩平14)恩平产业转移工业园高铁片区3-1号 | 网上竞价 | 824.5万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 8 | 12月12日 | JCR2025-201(恩平13)恩平产业转移工业园大槐集聚区60-1号地块 | 网上竞价 | 1000万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |





