当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 江门市公共资源交易中心恩平分中心 > 工作动态
一周交易项目安排表(2025年11月24日-2025年11月28日)
江门市公共资源交易中心恩平分中心一周交易项目安排表
(2025年11月24日-2025年11月28日)
| 政府采购交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 最高限价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 11月25日 | 良西镇西侧休闲场地建设工程(440785-2025-00976) | 广东奥科工程管理有限公司/恩平市良西镇人民政府 | 266.09 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 11月25日 | 恩平市“四好农村路”提档升级工程(440785-2025-00972) | 广州宏达工程顾问集团有限公司/恩平市地方公路服务中心 | 251.67 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 11月26日 | 圣堂镇污水管网建设及修复工程(440785-2025-00963) | 广东奥科工程管理有限公司/恩平市圣堂镇人民政府 | 268.49 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 11月27日 | 圣堂镇圩镇房屋风貌提升工程(440785-2025-00934) | 江门市公共资源交易中心恩平分中心/恩平市圣堂镇人民政府 | 152.67 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 11月27日 | 恩平市人民法院2026年饭堂食材配送服务项目(440001-2025-42383) | 恩平市立朋工程项目管理有限公司/恩平市人民法院 | 150.00 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 6 | 11月28日 | 恩平市横陂镇横陂公园改造工程(440785-2025-00978) | 恩平市立朋工程项目管理有限公司/恩平市横陂镇人民政府 | 282.29 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 7 | 11月28日 | 沙湖镇水楼村委会人居环境综合提升整治工程(440785-2025-00964) | 广东卓淼建设工程招标代理有限公司/恩平市沙湖镇人民政府 | 127.03 | 竞争性磋商 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 建设工程交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 招标控制价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 11月24日 | 恩平工业园大槐片区(塘冲)基础设施建设项目(二期)质量检测项目 | 广东海外建设咨询有限公司/恩平市政府投资工程建设管理中心 | 161.69 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 土地与矿业权交易、产权交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 方式 | 挂牌价/起始价 | 限时竞价时间 | 交易地点/网站 | |
| 1 | 11月27日 | 恩平市恩城镇东门路九号之一首层原货运中心及1-2号卡、6-9号卡整体公开招租 | 网络竞价 | 4440元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 2 | 11月28日 | 涉案船舶(粤阳东渔运80186) | 网络竞价 | 1350元/吨 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 3 | 11月28日 | 2艘"三无"船舶及2艘涉案渔船(第二次) | 网络竞价 | 1350元/吨 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |





