当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 江门市公共资源交易中心恩平分中心 > 工作动态
一周交易项目安排表(2025年9月22日-2025年9月26日)
江门市公共资源交易中心恩平分中心一周交易项目安排表
(2025年9月22日-2025年9月26日)
| 政府采购交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 最高限价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 9月23日 | 恩平市冯如小学食材采购配送服务项目(借场地)(0730-2513GG0296) | 中航技国际经贸发展有限公司/恩平市冯如小学 | 975.00 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 2 | 9月23日 | 恩平市特殊儿童康复教育中心2025年9月-2026年7月运营和管理服务项目(二次)(440785-2025-00564) | 恩平市立朋工程项目管理有限公司/恩平市残疾人联合会 | 225.00 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 3 | 9月24日 | 恩平市实验小学食材采购配送服务项目(借场地)(M4400000707532435001) | 广东省机电设备招标有限公司/恩平市实验小学 | 932.00 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 4 | 9月24日 | 恩平市人民医院环氧乙烷灭菌器等医疗设备项目(440785-2025-00628) | 中山远信工程咨询招标有限公司江门分公司/恩平市人民医院 | 385.00 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 5 | 9月24日 | 恩平市鳌峰中学食材配送服务项目(借场地)(GDCFCG-GDGZ-20250018) | 广东泽福管理咨询有限公司/恩平市鳌峰中学 | 1223.00 | 公开招标 | 10:00 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 6 | 9月25日 | 恩平市沙湖镇中心小学食材配送服务项目(借场地)(ZY-ZB-EP-106) | 广东中翼招标有限公司/恩平市沙湖镇中心小学 | 690.00 | 公开招标 | 10:00 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 7 | 9月25日 | 恩平市君堂镇中心小学食材采购配送服务项目(借场地)(GDCFCG-GDGZ-20250018) | 广东秤风采购招标有限公司/恩平市君堂镇中心小学 | 738.74 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 8 | 9月26日 | 恩平市恩城中学学校食材采购配送服务项目(借场地)(GZGK25D840C0840Z) | 广东国科招标有限公司/恩平市恩城中学 | 1416.30 | 公开招标 | 10:00 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 9 | 9月26日 | 恩平市年乐夫人学校食材采购配送服务项目(借场地)(HX-2025-09001) | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司/恩平市年乐夫人学校 | 849.74 | 公开招标 | 10:00 | 江门市公共资源交易中心恩平分中心 |
| 建设工程交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 招标控制价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 9月22日 | 恩平市恩城街道米仓村委会水库移民片区人居环境提升工程 | 广东新江工程建设管理有限公司/恩平市政府投资工程建设管理中心、恩平市恩城街道办事处 | 1413.41 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 2 | 9月26日 | 恩平市水电站提质改造项目(机电设备及安装工程部分) | 广东盛世建设管理有限公司/广湾(恩平)水利水电工程建设有限公司 | 8068.32 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 土地与矿业权交易、产权交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 方式 | 挂牌价/起始价 | 限时竞价时间 | 交易地点/网站 | |
| 1 | 9月24日 | 清湾高水坑电站(大湾冲电站、高水坑二级水电站、湖端水电站)经营权公开招租 | 网络竞价 | 47.42万元/年 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 2 | 9月24日 | 无品牌/注塑机 型号:机身显示PORCHESON | 网络竞价 | 1万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 3 | 9月24日 | 震雄/注塑机 型号:无 | 网络竞价 | 8000元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 4 | 9月24日 | 海天/注塑机 型号:MA1600/41 | 网络竞价 | 18万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 5 | 9月24日 | 无品牌/注塑机 型号:机盖显示TMC120EV | 网络竞价 | 1.5万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 6 | 9月24日 | 震德/注塑机 型号:EM120-V.A | 网络竞价 | 1万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 7 | 9月24日 | 伊之密/注塑机 型号:UN400A5S | 网络竞价 | 8万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 8 | 9月24日 | 必盛达/注塑机 型号:BJ120J | 网络竞价 | 1.2万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 9 | 9月24日 | RLASTAR/注塑机 型号:TM450G2 | 网络竞价 | 2万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 10 | 9月24日 | TOYO/注塑机 型号:TM-130G2 | 网络竞价 | 1.2万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 11 | 9月24日 | KAI MING/注塑机 型号:PD268T-KX | 网络竞价 | 2万元 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 12 | 9月25日 | JCR2025-129(恩平10)恩平产业转移工业园大槐集聚区69号 | 网上竞价 | 595万元 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 | |





