表1 行政处罚事项梳理表
事项或违法行为名称 | 岑树富未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动案 | 对应权责清单中的序号 | |
可公示[√ ];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: |
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 岑树富 | |
行政相对人身份代码 | ****************** | |
案件名称 | 岑树富未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动案 | |
决定文书编号 | 恩卫医罚〔2025〕3号 | |
处罚事由 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动 | |
处罚依据 | 《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条、《医疗机构管理条例》第四十三条第一款和《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第九十九条第一款 | |
处罚结果 | 1、没收违法所得人民币962元 2、没收药品、器械等一批 3、罚款人民币50000元 | |
处罚时间 | 2025年12月2日 | |
处罚机关 | 恩平市卫生健康局 | |
如有其他可公示的信息项,请补充 | |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政处罚事项进行梳理,每个违法行为或事项形成一张表,其中违法行为执法依据相近且能整合成同一事项信息的,可合并成一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。