2025年12月3日行政许可事项双公示梳理表
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900600 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院七星塘村 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900599 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院沙河村卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900601 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院那西村卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900602 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院那北村卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900603 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院黄角村卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900604 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市那吉镇卫生院潭角村卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 124407854561911087 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900605 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市东成镇横槎村民委员会 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 54440785C03783028D | ||||
决定文书编号 | 4407852025900607 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市东成镇顺槎村民委员会 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 54440785ME1896911G | ||||
决定文书编号 | 4407852025900608 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2027/12/08 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市东成镇塘洲村民委员会 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 54440785ME189692X8 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900609 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市东成镇东新村民委员会 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 544407857879931723 | ||||
决定文书编号 | 4407852025900610 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市东成镇金坑村民委员会 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 54440785ME1896903M | ||||
决定文书编号 | 4407852025900611 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构校验 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市东成镇祝荷村民委员会 卫生室 | |||
行政相对人身份代码 | 54440785758348123Y | ||||
决定文书编号 | 4407852025900612 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构校验 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2026/12/31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 医疗机构变更诊疗科目 | 对应权责清单中的序号 | |||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平雅力健口腔门诊部 | |||
行政相对人身份代码 | 91440785MABXDBB08L | ||||
决定文书编号 | 4407852025900341 | ||||
行政许可内容 | 医疗机构变更诊疗科目 | ||||
行政许可日期 | 2025/11/26 | ||||
有效期限 | 2028/03/20 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 | |||||
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。





