2025年4月17日行政许可事项双公示梳理表
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市圣堂镇女主角理发店 | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MA5566AC15 | ||||
决定文书编号 | 4407852025200092 | ||||
行政许可内容 | 理发店延续 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-14 | ||||
有效期限 | 2029-04-13 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市沙湖镇滨滨发廊 | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MA4XTWJA25 | ||||
决定文书编号 | 4407852025200093 | ||||
行政许可内容 | 理发店延续 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-14 | ||||
有效期限 | 2029-04-13 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市牛江镇美咔造型店(个体工商户) | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MAD4L5694Q | ||||
决定文书编号 | 4407852025200094 | ||||
行政许可内容 | 理发店延续 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-14 | ||||
有效期限 | 2029-04-13 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市明亮理发店 (个体工商户) | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MADB545J69 | ||||
决定文书编号 | 4407852025200095 | ||||
行政许可内容 | 理发店注销 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-14 | ||||
有效期限 | 2099-12-31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2. 相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市芊桦美容中心 | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MA55N0FX1K | ||||
决定文书编号 | 4407852025200096 | ||||
行政许可内容 | 美容店注销 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-15 | ||||
有效期限 | 2099-12-31 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市君堂镇剪旺理发店 | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MA52DDFXXT | ||||
决定文书编号 | 4407852025200097 | ||||
行政许可内容 | 理发店延续 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-16 | ||||
有效期限 | 2029-04-15 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市珍英理发店 | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MA564FFG0N | ||||
决定文书编号 | 4407852025200098 | ||||
行政许可内容 | 理发店延续 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-16 | ||||
有效期限 | 2029-04-15 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市君堂镇足之道沐足店 | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MA5622L60B | ||||
决定文书编号 | 4407852025200099 | ||||
行政许可内容 | 足浴店延续 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-16 | ||||
有效期限 | 2029-04-15 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。
表1 行政许可事项梳理表
事项名称 | 公共场所卫生许可 | 对应权责清单中的序号 | 8 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,请说明理由和依据: | |||||
应公示的信息项 | 行政相对人名称 | 恩平市尊品足浴店 (个体工商户) | |||
行政相对人身份代码 | 92440785MAEBFG4Q64 | ||||
决定文书编号 | 4407852025200100 | ||||
行政许可内容 | 足浴店新办 | ||||
行政许可日期 | 2025-04-16 | ||||
有效期限 | 2029-04-15 | ||||
行政许可机关 | 恩平市卫生健康局 | ||||
如有其他可公示的信息项,请补充 |
填表说明:1.请对照本单位权责清单中的行政许可事项进行梳理,每个事项填写一张表。
2.相关信息项表述与实际情况不符或无法填写的,可在信息项右侧栏中备注。