恩平市卫生健康局2021年公共场所双随机监督抽查结果公示
一、美容美发场所
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 恩平市一剪钟情理发店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
2 | 恩平市臻美美容中心 | 1.发现问题,已作出警告的行政处罚 2.经检测:毛巾的细菌总数不合格 |
3 | 恩平市新印象理发店 | 未发现问题 |
4 | 恩平市叮当猫美甲店 | 未发现问题 |
5 | 恩平市酷名理发店 | 未发现问题 |
6 | 恩平市文娟理发店 | 未发现问题 |
7 | 恩平市柏拉图理发店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
8 | 恩平市良西镇新发现理发店 | 关闭 |
9 | 恩平市剪无剪理发店 | 未发现问题 |
10 | 恩平市斯帝秀美发中心 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
11 | 恩平市臻一美容中心 | 未发现问题 |
12 | 恩平市御美美容中心 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
13 | 恩平市匠人1加1发艺店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
14 | 恩平市形匠理发店 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
15 | 恩平市安仔理发店 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
16 | 恩平市艾尚米美甲店 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
17 | 恩平市艾尚米美甲店 | 未发现问题 |
18 | 恩平市莱美理发店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
19 | 恩平市雅琪美容中心 | 未发现问题 |
20 | 恩平市仁爱理发店 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
21 | 恩平市圣堂镇琦琦理发店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
22 | 恩平市发轩理发店 | 未发现问题 |
23 | 恩平市圣堂镇君豪美发店 | 未发现问题 |
24 | 恩平市发舞台发廊 | 未发现问题 |
25 | 恩平市维纳理发店 | 发现问题,已作出警告并罚款的行政处罚 |
26 | 恩平市君堂镇发中发理发店 | 未发现问题 |
27 | 恩平市君堂镇君华理发店 | 未发现问题 |
28 | 恩平市大槐镇群芳休闲沐足馆 | 关闭 |
29 | 恩平市姐弟理发店 | 未发现问题 |
30 | 恩平市雅方美发店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
31 | 恩平市莫月霞理发店 | 未发现问题 |
32 | 恩平市甲甲屋美甲店 | 关闭 |
33 | 恩平市潮流一族理发店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
34 | 恩平市沙湖镇芬芬理发店 | 关闭 |
35 | 恩平市沙湖镇梁凤环美容美发店 | 未发现问题 |
36 | 恩平市西门吴长和理发室 | 未发现问题 |
37 | 恩平市横陂镇张彪理发店 | 未发现问题 |
38 | 恩平市李勇安理发店 | 未发现问题 |
39 | 恩平市和兴理发店 | 未发现问题 |
40 | 恩平市金沙美容院恩新店 | 关闭 |
41 | 恩平市天姿国色美容美体休闲会所 | 未发现问题 |
42 | 恩平市斯韩发艺店 | 未发现问题 |
43 | 恩平市嬷嬷宝美容产品店 | 未发现问题 |
备注:根据任务要求,对序号1-8的经营单位的顾客用品用具进行检测。
二、住宿场所
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 恩平市尚优酒店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
2 | 恩平市江洲新江旅业 | 未发现问题 |
3 | 恩平市金诚商务酒店 | 经检测:枕套、被套、毛巾的细菌总数不合格 |
4 | 恩平市宝润商务酒店有限公司 | 未发现问题 |
5 | 恩平市美思柏丽酒店有限公司 | 未发现问题 |
6 | 恩平市昌盛酒店 | 关闭 |
7 | 恩平市鹏润假日宾馆 | 未发现问题 |
8 | 恩平市金逸商务酒店大桥分店 | 未发现问题 |
9 | 恩平市华洋酒家有限公司华海宾馆 | 关闭 |
10 | 恩平市银城宾馆 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
11 | 恩平市圣堂华辉旅业 | 未发现问题 |
备注:根据任务要求,对序号1-6的经营单位的顾客用品用具进行检测。
三、游泳场所
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 东莞恒运体育文化传播有限公司恩平泉都分公司 | 未发现问题 |
2 | 恩平市朗豪坊农庄 | 未发现问题 |
3 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司恩平分公司 | 未发现问题 |
4 | 恩平市菲尔尼斯健身管理有限公司 | 未发现问题 |
5 | 恩平市侨星酒店经营管理有限公司 | 1.发现问题,已作出警告的行政处罚 |
6 | 恩平市金康游泳场 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
7 | 恩平市强兴游泳服务中心 | 关闭 |
8 | 恩平市锦绣香江物业管理有限公司 | 关闭 |
备注:根据任务要求,对以上经营单位的游泳池水和浸脚池水进行检测。
四、沐浴场所
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 恩平市君堂镇亿豪沐足店 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
2 | 恩平市安桐沐足中心 | 关闭 |
3 | 恩平市丽豪沐足中心 | 发现问题,已作出警告的行政处罚 |
4 | 恩平市圣堂镇永利养生馆 | 关闭 |
5 | 恩平市家美足浴店 | 未发现问题 |
6 | 恩平市金恩沐足店 | 未发现问题 |
7 | 恩平市沙湖镇欣欣沐足馆 | 未发现问题 |
备注:根据任务要求,对序号1-4的经营单位的顾客用品用具进行检测。
五、文化娱乐场所
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 恩平市彩城乐园有限公司 | 未发现问题 |
备注:根据任务要求,对以上经营单位的空气进行检测。
六、购物场所
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司恩平店 | 未发现问题 |
七、候车室
序号 | 被监督单位 | 检查结果 |
1 | 恩平市恒顺汽车运输有限公司西门汽车客运站 | 未发现问题 |
2 | 广东省江门市汽运集团有限公司恩平汽车总站 | 未发现问题 |
备注:根据任务要求,对序号1的经营单位的空气进行检测。