当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 恩平市人力资源和社会保障局 > 工作动态
高薪来袭,就在2月28日冯如广场招聘会

高薪职位 喜迎新春
月薪最高可达2万+
岗位多多 福利多多 职等你来
2月28日(周六)10:00-17:00
恩平市冯如广场
“南粤春暖·春风行动”招聘会与您相约
找工作的朋友们不容错过
期待您的参与
部分招聘岗位展示
企业名单 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇(元/月) |
恩平市人民政府办公室 | 见习生 | 2 | 大学本科以上,应届毕业生 | 按照市有关见习政策标准执行(约2300元/月) |
恩平市职业技术教育中心 | 中职政治教师 | 2 | 本科 | 3050 |
中职数学教师 | 2 | 本科 | 3050 | |
中职语文教师 | 2 | 本科 | 3050 | |
中职英语教师 | 2 | 本科 | 3050 | |
中职历史教师 | 1 | 本科 | 3050 | |
中职电子专业教师 | 1 | 本科 | 3050 | |
中职旅游专业教师 | 1 | 本科 | 3050 | |
中职数控专业教师 | 1 | 本科 | 3050 | |
中职无人机专业教师 | 1 | 本科 | 3050 | |
广东庆连电缆制造有限公司 | 普工 | 100 | 不限 | 4500-8500 |
电工 | 2 | 初中以上 | 5000-7000 | |
品质 | 5 | 高中以上 | 4500-6500 | |
仓库 | 2 | 高中以上 | 4500-6500 | |
机修 | 5 | 高中以上 | 4500-6500 | |
广东金羚智能电器有限公司 | 注塑工 | 5 | 不限 | 4500-6500 |
注塑加料员 | 2 | 不限 | 4500-6500 | |
装配工 | 20 | 不限 | 4500-5500 | |
仓管员 | 2 | 不限 | 4500-5500 | |
焊锡工 | 5 | 不限 | 5000-6500 | |
包装工 | 5 | 不限 | 4800-5500 | |
绕线工 | 2 | 不限 | 6000-7500 | |
恩平市上格电子有限公司 | 研发工程师 | 2 | 大专 | 6000-13000 |
无线麦克风硬件工程师 | 2 | 大专 | 6000-11000 | |
电商运营 | 1 | 大专 | 6000-20000 | |
国内业务员 | 2 | 高中 | 3000+提成+奖金 | |
包装员计件 | 2 | 不限 | 5000-8000 | |
装配计件 | 1 | 不限 | 5000-7500 | |
SMT操作员/质检员 | 2 | 不限 | 3800-5500 | |
品管员(OQC) | 2 | 不限 | 3800-5500 | |
执锡 | 1 | 不限 | 3500-4800 | |
仓库员 | 1 | 不限 | 3000-4000 | |
恩平市富尧电子有限公司 | 生产普工 | 20 | 不限 | 2500-8000 |
看机员 | 10 | 不限 | 4500-8000 | |
组长 | 2 | 中专 | 3500-4000 | |
仓库发料员 | 1 | 不限 | 2500-2800元 | |
广东鼎诺音频有限公司 | 采购工程师 | 1 | 本科及以上 | 8000-12000 |
采购员 | 1 | 大专及以上 | 3500-4500 | |
人力资源主管 | 1 | 大专及以上 | 4000-8000 | |
副总经理 | 1 | 大专及以上 | 8000-15000 | |
会计 | 1 | 本科及以上 | 4000-7000 | |
恩平安益日化有限公司 | 产品设计员 | 1 | 大专 | 4000-4500 |
化妆品备案专员 | 1 | 大专 | 5000-7000 | |
锐斯达流体技术(广东)有限公司 | 生产组长 | 2 | 高中及以上 | 5500-7000 |
售后员 | 1 | 高中及以上 | 5300-7000 | |
生产储干 | 5 | 高中及以上 | 4500-5500 | |
仓管员 | 1 | 高中及以上 | 4500-5500 | |
绘图员 | 3 | 本科 | 4500-5500 | |
恩平市西特尔电子科技有限公司 | 国内业务员 | 5 | 不限 | 2500-8000 |
外贸业务员 | 5 | 专科 | 3000-8000 | |
无线装配工 | 5 | 不限 | 3000-5000 | |
无线调试/维修技术员 | 5 | 不限 | 3000-5500 | |
开发助理 | 5 | 中专 | 4000-7000 | |
车间管理 | 5 | 不限 | 3500-6500 | |
广东华永锋科技有限公司 | 操作员 | 10 | 不限 | 4500-8000 |
修检员 | 10 | 不限 | 4500-6500 | |
质检员 | 1 | 不限 | 4500-5500 | |
烤箱员 | 4 | 不限 | 5000-6000 | |
模具学徒 | 1 | 中专 | 3500-8000 | |
恩平市劲音电子科技有限公司 | 音箱装配 | 2 | / | 3000-5000 |
车间主管 | 1 | 4000-6000 | ||
国内业务员 | 2 | 中专 | 2800-3000 | |
恩平市汇成新材料有限公司 | 一车间普工 | 3 | 不限 | 3800-6000 |
二车间普工 | 5 | 不限 | 3800-6000 | |
三车间普工 | 5 | 不限 | 3800-6000 | |
机修工/电工 | 5 | 不限 | 4000-6500 | |
叉车工 | 2 | 不限 | 4500-6000 | |
包装工 | 4 | 不限 | 3800-6000 | |
企业推广员 | 1 | 高中 | 4000-6500 | |
盈彩(恩平)包装科技有限公司 | 英文文员 | 5 | 本科 | 5000-7000 |
平面设计 | 3 | 大专 | 5000-8000 | |
实验工程师 | 1 | 大专 | 5000-7000 | |
财务文员 | 1 | 中专 | 4000-5000 | |
跟单文员 | 1 | 大专 | 4000-5000 | |
初级技术员 | 4 | 高中 | 4000-5000 | |
中国人寿保险股份有限公司恩平支公司 | 保单跟进服务专员 | 20 | 高中及以上 | 3800+提成 |
综合金融优才专员 | 10 | 大专及以上 | 3800+提成 | |
沙湖网点部门经理 | 1 | 大专及以上 | 3800+提成 | |
恩平市西纱尔纺织制品有限公司 | 财务主管 | 1 | 本科 | 7000-8000 |
恩平永佳丰田汽车销售服务有限公司 | 新媒体主播 | 1 | 不限 | 4000-10000 |
平面设计兼视频剪辑 | 1 | 中专以上 | 4000-10000 | |
汽车销售顾问 | 1 | 中专以上 | 4000-20000 | |
保洁员 | 1 | 不限 | 2500-3000 | |
恩平万达福化工有限公司 | 理化分析员/化验员 | 1 | 高中 | 5000-6000 |
机电维修工 | 1 | 高中 | 5000-7000 | |
监控室值班员 | 1 | 不限 | 3700-4100 | |
坤华环保智能科技(广东)有限公司 | 机械 CAD绘图员 | 1 | 大专 | 3500-6000 |
电工 | 1 | 中专 | 4000-6000 | |
恩平市一帆之声音响有限公司 | 储备干部 | 2 | 中专及以上学历 | 4500-20000 |
外贸业务员 | 1 | 中专及以上学历 | 4500-20000 | |
国内业务员 | 2 | 中专及以上学历 | 4500-20000 | |
直播专员 | 2 | 中专及以上学历 | 4500-20000 | |
航空箱/珍珠棉普工 | 3 | 不限 | 4500-8000 | |
音响喷漆工/补灰/拼箱普工 | 3 | 不限 | 4500-8000 | |
广东能嘉智能家居有限公司 | 包装工 | 10 | 初中 | 4000-6000 |
装配工 | 10 | 初中 | 4000-6000 | |
冲压工 | 10 | 初中 | 4000-6000 | |
调线工 | 10 | 高中 | 4000-6000 | |
氩弧焊工 | 1 | 初中 | 5000-7000 | |
注塑工 | 5 | 初中 | 5000-7000 | |
打磨工 | 1 | 初中 | 5000-7000 | |
吸塑操机工 | 1 | 中专 | 4000-6000 | |
五金车间主管 | 1 | 大专 | 7000-10000 | |
喷粉师傅 | 1 | 初中 | 7000-9000 | |
喷漆师傅 | 1 | 初中 | 7000-9000 | |
生产文员 | 1 | 中专 | 3500-4000 | |
行政经理 | 1 | 本科 | 7000-10000 | |
财务主管 | 1 | 大专 | 7000-15000 | |
广东力卡电子有限公司 | 物控助理 | 1 | 不限 | 3000-5000 |
采购跟单(储备) | 1 | 不限 | 3000-5000 | |
外贸助理 | 2 | 不限 | 3000-5000 | |
外贸员 | 2 | 不限 | 4000-10000 | |
硬/软件工程师 | 2 | 大专 | 5000-10000 | |
(电商)销售经理 | 1 | 不限 | 5000-10000 | |
恩平太阳塑胶制品有限公司 | 修模师傅 | 1 | 不限 | 5000-7000 |
普工 | 20 | 不限 | 4000-5000 | |
胜通和科技有限公司江门分公司 | 装维经理 | 3 | 中专或以上 | 5000以上 |
营销经理 | 5 | 中专或以上 | 4500以上 | |
恩平市亿丰塑料模具有限公司 | 注塑普工 | 5 | 不限 | 5300-6500 |
装配普工 | 5 | 不限 | 3300-4500 | |
注塑QC | 2 | 不限 | 5300-6500 | |
质检员 | 2 | 不限 | 3500-4500 | |
品管副主管 | 1 | 不限 | 5000-7000 | |
广东汇茂电气股份有限公司 | 销售业务总监 | 1 | 大专 | 6000-15000 |
变压器总装 | 1 | 不限 | 4500-6500 | |
变压器叠片 | 2 | 不限 | 4500-6500 | |
五金焊工 | 1 | 不限 | 4000-6500 | |
业务员 | 5 | 不限 | 4000-8000 | |
变压器试验员 | 1 | 中专以上 | 3500-4500 | |
储备干部 | 2 | 大专 | 3500-4500 | |
广东中创陶瓷有限公司 | 生产车间普工 | 30 | 不限 | 4300-8000 |
仓管员 | 5 | 初中 | 5300-6500 | |
叉车司机 | 10 | 初中 | 7000-8000 | |
会计 | 2 | 中专及以上 | 5000-8000 | |
厨师 | 1 | 不限 | 4500-4800 | |
电工 | 1 | 初中 | 9000 | |
北极声智能电子科技(广东)有限公司 | 工程配单员 | 1 | 大专 | 3800-5000 |
直播专员 | 4 | 不限 | 4000-10000 | |
成品质检 | 1 | 高中 | 3500-5000 | |
装配 | 1 | 不限 | 3000-5000 | |
清洁工 | 1 | 不限 | 3000-3500 | |
江门市格雷亚特流体密封技术有限公司 | 普工 | 1 | 初中以上学历 | 3000-5000 |
数控师傅 | 1 | 高中以上 | 6000-9000 | |
仓管员 | 1 | 高中以上学历 | 3000-4000 | |
技术工程师 | 3 | 本科及以上学历 | 6000-12000 | |
模具工程师 | 3 | 本科及以上学历 | 7000-13000 | |
恩平市一品装饰有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 2500-5000 |
建材销售员 | 3 | 不限 | 2500-5000 | |
恩平市合赢餐饮配送服务有限公司 | 美团外卖商务拓展(BD) | 5 | 不限 | 4000-8000 |
美团外卖骑手 | 20 | 不限 | 3000-8000 | |
恩平市唐成电声科技有限公司 | 生产普工 | 10 | 不限 | 2800-6000 |
仓库管理员 | 2 | 不限 | 3000-3500 | |
维修技术员 | 6 | 不限 | 3500-6500 | |
国内外业务员 | 3 | 不限 | 2500-15000 | |
广东德睿精密机械有限公司 | 装配工 | 6 | 中专 | 5000以上 |
数控机床开机员/调机员 | 10 | 中专 | 4000-8000 | |
恩平市歌昌音响科技有限公司 | 单片机工程师 | 1 | 大专以上 | 5000-10000 |
包装工 | 2 | 不限 | 2800-3500 | |
装配工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |
试音员 | 3 | 不限 | 3000-5000 | |
恩平市咪诗特电子有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 3000-10000 |
文员 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |
广东省富达电子科技有限公司 | 工程助理 | 2 | 不限 | 6000-9000 |
包装员/装配员 | 5 | 不限 | 4000-5500 | |
CNC操作员(数控) | 5 | 不限 | 4500-7000 | |
注塑操作工 | 5 | 不限 | 4500-6000 | |
喷粉/电镀/喷砂 | 5 | 不限 | 4500-6000 | |
五金模具师傅 | 1 | 初中以上 | 7000-8000 | |
普工 | 5 | 不限 | 4500-6500 | |
广东艾普升智能装备有限公司 | 助理工程理师 | 3 | 大专 | 4500-10000 |
总账会计 | 3 | 大专 | 4000-6500 | |
ERP专员 | 1 | 大专 | 5000-8000 | |
企业宣传专员 | 1 | 大专 | 3500-5500 | |
招聘专员 | 1 | 大专 | 4000-6500 | |
培训专员/主管 | 1 | 大专 | 5000-8000 | |
钻床工师傅 | 2 | 初中 | 7000-12000 | |
售后服务工程师 | 2 | 中专 | 8500-10000 | |
CNC操作员 | 80 | 初中 | 3500-12000 | |
董事长助理 | 2 | 本科 | 7000-20000 | |
仓管员 | 2 | 初中 | 4500-6000 | |
售后仓储物流专员 | 2 | 高中 | 4000-5000 | |
装配工 | 80 | 初中 | 4500-7000 | |
质检员 | 30 | 高中 | 4500-6000 | |
CNC加工中心自编自调师傅 | 15 | 中专 | 10000-13000 | |
数控车铣复合师傅 | 15 | 中专 | 8000-12000 | |
调机员 | 15 | 初中 | 6000-9000 | |
恩平乐升电子科技有限公司 | 电子硬件工程师 | 2 | 大专以上 | 6000-13000 |
电子硬件工程师助理(储备岗实习生) | 3 | 大专以上 | 4000-6000 | |
音响调音师 | 1 | 大专以上 | 5000-10000 | |
PMC物控专员 | 1 | 大专以上 | 4000-6000 | |
售后维修员 | 1 | 不限 | 4000-5000 | |
咪芯维修员 | 1 | 不限 | 4000-5000 | |
质检人员 | 4 | 不限 | 4000-5000 | |
工艺工程师 | 1 | 不限 | 4500-8000 | |
仓管员 | 1 | 初中 | 4000-5000 | |
试音员 | 2 | 初中 | 3800-4500 | |
装配员 | 4 | 初中 | 3500-4500 | |
恩平三力胶粘制品有限公司 | 运营员 | 1 | 本科 | 3500-6000 |
副总经理 | 1 | 本科 | 8000-15000 | |
生产工 | 5 | 无 | 3500-7000 | |
质检管理员 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |
仓管管理员 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |
电工兼机械维修员 | 1 | 中专 | 5000-8000 | |
广东百卓鞋业有限公司 | 单/双、万能车、包棉、手工 | 69 | 初中 | 5000-9000 |
圆盘机操作工、普工 | 15 | 初中 | 5000-8000 | |
成型部(前邦、贴底、打粗、刷胶、包装、穿鞋带、普工) | 38 | 初中 | 5000-8500 | |
开料机手、削皮、手工、电脑车 | 30 | 初中 | 5000-10000 | |
底部品管员 | 4 | 初中 | 5000-6500 | |
恩平市奥鹏仓储服务有限公司 | 验货员 | 3 | 不限 | 3500-5000 |
拆件员 | 1 | 中专 | 3500-5000 | |
扫件员 | 2 | 不限 | 3500-5000 | |
上架员 | 2 | 不限 | 4500-5500 | |
恩平市牧恩卫浴有限公司 | 保安 | 3 | 不限 | 3000-4000 |
走缸师傅 | 1 | 不限 | 4000-5000 | |
厨房帮工及清洁工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | |
会计 | 1 | 中专以上 | 3000-4000 | |
外贸电商负责人 | 1 | 本科及其及以上 | 10000-20000 | |
外贸电商运营人员 | 5 | 大专及以上 | 4000-8000 | |
恩平市圣保罗音响器材有限公司 | 仓库文员 | 1 | 中专 | 3000-4000 |
仓库管理员 | 1 | 不限 | 3500-4500 | |
技术员 | 1 | 不限 | 5000-6000 | |
旭丰科技(广东)有限公司 | 火花机操作员 | 2 | 中专 | 7000-9000 |
钳工 | 2 | 中专 | 5000-8000 | |
模切师傅 | 1 | 中专 | 6000-8000 | |
品质工程师 | 1 | 中专 | 6000-9000 | |
品质文员 | 1 | 中专 | 3500-4500 | |
操作工 | 60 | 初中 | 5500-6500 | |
修剪工 | 20 | 初中 | 4000-5000 | |
质检员 | 10 | 初中 | 4000-5000 | |
市场文员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | |
恩平市盈嘉丰胶粘制品有限公司 | 研发人员 | 1 | 本科 | 6000-8000 |
储备干部 | 1 | 本科 | 5000-7000 | |
机长 | 2 | 高中以上 | 6000-8000 | |
操作工 | 6 | 初中以上 | 4500-6000 | |
机修/电工 | 1 | 高中以上 | 4000-5000 | |
广东恒心智能科技有限公司 | 注塑成型技术员 | 2 | 高中 | 9500-10000 |
注塑技术领班 | 1 | 高中 | 10000-12000 | |
注塑成型IPQC | 2 | 高中 | 5500-7000 | |
品质工程师 | 1 | 高中 | 7500-10000 | |
注塑车间普工 | 20 | 初中 | 4500-6500 | |
金碧物业有限公司恩平分公司 | 客服管家 | 2 | 高中及以上 | 4500-6500 |
保安员 | 3 | 初中及以上 | 4500-5000 | |
广东飞驰智核驱动技术有限公司 | 操作工 | 8 | 初中 | 4000-6000 |
IPQC | 1 | 高中以上 | 4500-6000 | |
QE工程师 | 1 | 大专以上 | 7000-9000 | |
设备维修工 | 1 | 高中以上 | 4800-6000 | |
恩平南洋莱力纺织有限公司 | 业务跟单 | 1 | 大专 | 4000-4500 |
机电维修工学徒 | 1 | 中专以上 | 4200-4650 | |
倒筒工/档车工 | 4 | 初中以上 | 4500-12000 | |
杂工 | 1 | 初中以上 | 4000-5000 | |
包装工 | 1 | 初中以上 | 5000-6500 | |
恩平市奥凡五金有限公司 | 电商运营策划 | 2 | 中专 | 4000-7000 |
电商客服 | 5 | 不限 | 3500-5000 | |
采购员 | 2 | 高中 | 3500-5000 | |
拼多多运营 | 2 | 中专 | 4000-7000 | |
仓库跟单员 | 1 | 高中 | 3500-4500 | |
恩平市天悦音响科技有限公司 | 调台、功放装配普工 | 10 | 不限 | 4000 |
仓库主管 | 1 | 不限 | 5000-8000 | |
恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 污水处理工 | 1 | 初中 | 3500-4500 |
织厂胚布辅助工 | 1 | 初中 | 5500-7500 | |
织厂圆机开机工 | 6 | 初中 | 5000-10000 | |
印花浆房 | 2 | 初中 | 5000-6500 | |
定型开机 | 6 | 初中 | 5000-5500 | |
成品QC | 3 | 初中 | 5000-6500 | |
广东科炬铝业科技有限公司 | 挤压员 | 10 | 不限 | 6000-13000 |
清洁工 | 1 | 不限 | 3000 | |
进仓工 | 1 | 不限 | 4500-5500 | |
质检员 | 3 | 不限 | 4500-5500 | |
包装工 | 6 | 不限 | 4500-7000 | |
恩平市长安药业有限公司 | 执业药师 | 10 | 中专 | 4800-10000 |
药师 | 5 | 中专 | 3800-7000 | |
营业员 | 5 | 中专 | 3000-7000 | |
恩平市嘉鑫日用品有限公司 | 外贸跟单员 | 2 | 大专 | 4000-8500 |
国内跟单员 | 1 | 中专 | 3500-6000 | |
机修员 | 2 | 大专 | 3800-6000 | |
锅炉工 | 1 | 不限 | 4000-8000 | |
包装员 | 1 | 不限 | 3500-6000 | |
开机包装员 | 4 | 中专 | 4000-8000 | |
喷码员 | 1 | 不限 | 3500-6000 | |
广东安必成精密科技有限公司 | 技术员 | 2 | 初中 | 5000-5500 |
操作员 | 4 | 初中 | 5000-10000 | |
修检员 | 4 | 初中 | 4100-8000 | |
质检员 | 2 | 初中 | 4500-6500 | |
SQE | 1 | 本科 | 4500-5500 | |
英语/日语业务助理 | 1 | 大专及以上 | 5000-6000 | |
恩平市逸豪酒店有限公司 | 西餐服务员 | 2 | 初中 | 2500-3000 |
西餐厨工 | 1 | 初中 | 3000-4000 | |
恩平市逸豪餐饮管理有限公司 | 中餐楼面部长 | 1 | 初中 | 3500-4000 |
中餐服务员 | 2 | 初中 | 3300 | |
楼杂 | 1 | 初中 | 3000 | |
实习生 | 2 | 初中 | 2500 | |
博泰智能装备(广东)有限公司 | 装配部 | 3 | 初中以上 | 4500-7000 |
研磨部 | 2 | 初中以上 | 4500-7000 | |
卧加部 | 4 | 初中以上 | 4500-6000 | |
储运部 | 5 | 初中以上 | 4500-6000 | |
立加部 | 2 | 初中以上 | 4500-6000 | |
品质部 | 3 | 中技以上 | 4500-6000 | |
江门市金丰贝卡音视频科技有限公司 | 仓管员 | 2 | 不限 | 2800-3800 |
试音 | 2 | 不限 | 2800-3800 | |
装配 | 3 | 不限 | 2800-3800 | |
仓库文员 | 2 | 不限 | 3000-4000 | |
清洁工 | 2 | 不限 | 2500-3500 | |
恩平山泉湾温泉酒店有限公司 | 监控值班员 | 1 | 初中 | 3500-4000 |
洗衣房主管 | 1 | 高中 | 3500-4000 | |
水洗员 | 1 | 初中 | 3500-4000 | |
客房管家 | 1 | 初中 | 3500-4500 | |
客房服务员 | 5 | 初中 | 3000-8000 | |
PA技工 | 1 | 初中 | 3200-3800 | |
PA员 | 2 | 初中 | 2600-3000 | |
餐饮服务员 | 2 | 初中 | 3000-4000 | |
预订接待员 | 1 | 高中 | 3000-6000 | |
客服中心文员 | 1 | 高中 | 3000-3500 | |
温泉接待员 | 2 | 初中 | 2800-3500 | |
客房炒房临工(熟手) | 5 | 初中 | 150-180元/天 | |
服务员(实习生、临时工) | 8 | 初中 | 90元/天 | |
恩平市奕马企业有限公司 | 普工 | 15 | 初中 | 4500-5500 |
电工 | 3 | 大专 | 5500-6500 | |
仓库搬运 | 5 | 初中 | 4500-5500 | |
江门市怡泰汽车销售服务有限公司 | 财务主管 | 1 | 本科 | 7000-15000 |
销售顾问 | 1 | 大专 | 4000-20000 | |
江门市捷思通电子科技有限公司 | 无线麦硬件工程师 | 2 | 本科 | 4000-8000 |
音频硬件工程师 | 2 | 本科 | 4000-8000 | |
广东金发物业股份有限公司江门分公司 | 秩序维护员 | 10 | 不限 | 4000-4500 |
保洁员 | 2 | 不限 | 2200-2400 | |
客服 | 2 | 大专 | 3500-3700 | |
工程 | 1 | 不限 | 3700-4000 | |
恩平市出色标牌有限公司 | 生产管理、厂长助理 | 1 | 大专 | 4500-8500 |
平面设计师 | 2 | 大专 | 4000-7500 | |
恩平市创铭标牌有限公司 | 质检 | 1 | 中专及以上 | 3000-6000 |
电商运营 | 1 | 中专及以上 | 3000-6000 | |
外贸业务员 | 1 | 中专及以上 | 3000-6000 | |
数控员 | 1 | 中专及以上 | 3000-6000 | |
喷漆员 | 2 | 不限 | 3000-6000 | |
装配员 | 6 | 不限 | 3000-6000 | |
广东百赞智能装备有限公司 | 结构工程师 | 1 | 本科 | 10000-18000 |
CNC操机员 | 2 | 高中 | 5000-9000 | |
绩效专员 | 1 | 大专 | 4500-6000 | |
装配工 | 3 | 高中 | 4500-7000 | |
恩平市帕思高电子科技有限公司 | 声学工程师 | 1 | 本科 | 12000-20000 |
电子工程师 | 1 | 本科 | 7000-10000 | |
会计 | 1 | 专科以上 | 4000-6000+奖金 | |
采购主管 | 1 | 专科以上 | 7000-9000 | |
无线麦克风维修技术员 | 1 | 专科以上 | 4800-6500 | |
调试员 | 1 | 中专以上 | 4000-5000 | |
QE工程师 | 1 | 专科以上 | 5000-8000 | |
平面设计 | 1 | 本科以上 | 10000-15000 | |
双语项目工程师 | 1 | 本科以上 | 8000+提成 | |
外贸业务员 | 1 | 本科以上 | 7000+提成 | |
广东鑫龙电机科技有限公司 | 模具学徒 | 1 | 不限 | 4500-6500 |
五金车间生产工 | 10 | 不限 | 4500-6500 | |
转子设备操作工 | 20 | 不限 | 4500-6500 | |
流水线操作员 | 20 | 不限 | 4500-6500 | |
恩平市海之骏汽车销售服务有限公司 | 主播 | 1 | 不限 | 5000-10000 |
销售主管 | 1 | 不限 | 5000-2000 | |
电车销售顾问 | 2 | 不限 | 3000-15000 | |
油车销售顾问 | 2 | 不限 | 3000-15000 | |
恩平市奥达电子科技有限公司 | 功放维修人员 | 2 | 5500-7000 | |
业务员 | 2 | 4500-6500 | ||
功放调试人员 | 3 | 4500-6000 | ||
线路板绘图员 | 1 | 5000-6500 | ||
CAD绘图员 | 1 | 4000-6000 | ||
研发工程师 | 2 | 12000-15000 | ||
平面设计 | 1 | 3500-4000 | ||
工程部文员 | 1 | 3500-4000 | ||
功放装配 | 5 | 不限 | 6000-9000 | |
功放打管 | 3 | 不限 | 5000-8000 | |
门卫 | 1 | 不限 | 2000 | |
仓库管理员 | 2 | 3500-4500 | ||
广东弘彩新材料有限公司 | 研发助理工程师 | 3 | 本科及以上 | 5000-8000 |
品控技术工程师 | 4 | 本科及以上 | 4000-6000 | |
市场营销人员 | 3 | 本科及以上 | 4000-10000 | |
机修人员 | 2 | 不限 | 6000-7000 | |
广东江声音响科技有限公司 | 注塑上下模 | 1 | 初中 | 5000-7000 |
注塑操作工 | 3 | 初中 | 4500-5500 | |
品管部主管 | 1 | 高中或以上 | 4500-6000 | |
五金上挂操作工 | 1 | 初中 | 3500-4500 | |
CNC操作工 | 1 | 初中 | 3500-6000 | |
灌塑杂工 | 1 | 初中 | 3500-5000 | |
恩平市科瑞劳务有限公司 | 行政文员 | 1 | 大专 | 3000 |
业务员 | 1 | 大专 | 2500底薪 | |
广东奥惠斯电子科技有限公司 | 线长 | 1 | 高中 | 4000-5500 |
组长 | 1 | 初中 | 3500-4500 | |
仓管员 | 1 | 初中 | 3500-4500 | |
普工 | 15 | 不限 | 3000-4000 | |
广东吉鼎智能装备有限公司 | 组装工 | 2 | 不限 | 3500-7500 |
电工 | 1 | 不限 | 5000-8000 | |
焊工 | 1 | 不限 | 4000-8000 | |
油漆工 | 1 | 不限 | 7000-9000 | |
恩平市艺星电子有限公司 | 普工 | 3 | 不限 | 3500-5000 |
包装工 | 3 | 不限 | 3500-5000 | |
执锡/焊锡工 | 2 | 不限 | 3800-6000 | |
咪芯操作工 | 1 | 不限 | 3500-5000 | |
仓库数据员 | 1 | 高中 | 3200-4000 | |
恩平市飞迪奥音响有限公司 | 外贸业务员 | 2 | 大专 | 4000-20000 |
国内区域业务经理 | 1 | 大专 | 4000-15000 | |
新媒体运营 | 1 | 大专 | 4500-8000 | |
工程师助理 | 1 | 大专 | 4000-6000 | |
功放打盖 | 1 | 不限 | 3500-4500 | |
功放包装试音 | 1 | 不限 | 4500-7000 | |
功放调试/维修 | 1 | 不限 | 4500-6500 | |
广东炫丽新材料科技有限公司 | 跟单文员 | 2 | 本科 | 4000-6000 |
跨境贸易专员 | 2 | 本科 | 4000-6000 | |
销售工程师 | 10 | 本科 | 4000-15000 | |
研发技术员 | 2 | 本科 | 5000-10000 | |
美工 | 1 | 本科 | 5000-8000 | |
电工 | 1 | 高中 | 6000 | |
普工 | 5 | 高中 | 5000-7000 | |
中移铁通有限公司江门分公司恩平振兴经营部 | 宽带安装人员 | 3 | 不限 | 3500-10000 |
宽带销售经理 | 3 | 不限 | 5000-10000 | |
营业厅助理 | 3 | 不限 | 5000-10000 | |
恩平市恒达电器实业有限公司 | 无线试音质检 | 1 | 不限 | 3000以上 |
跟单发货文员 | 1 | 不限 | 3000-4000 | |
恩平市添盛染整有限公司 | 化验室调方师傅 | 1 | 高中以上 | 13000左右 |
化验室打板员 | 5 | 高中以上 | 6000-9000 | |
车间文员 | 4 | 初中 | 5500-7000 | |
质检部批色领班 | 2 | 高中以上 | 13000左右 | |
染部值缸员 | 16 | 初中 | 6000-15000 | |
染部助剂员 | 2 | 初中 | 6000-15000 | |
定型部机长 | 5 | 初中 | 8000-15000 | |
定型部机头 | 5 | 初中 | 6000-9000 | |
定型部开幅员 | 6 | 初中 | 6000-13000 | |
质检部后检 | 5 | 初中 | 6000-9000 | |
前工序松布员 | 4 | 初中 | 6000-15000 | |
跟单部搬运 | 1 | 初中 | 7000-15000 | |
恩平采神纺织科技有限公司 | 国内1688运营员 | 1 | 高中 | 3000-8000 |
国内1688客服文员 | 2 | 高中 | 2500-5000 | |
业务经理 | 1 | 高中 | 5000+提成 | |
业务员 | 5 | 高中 | 3000+提成 | |
机械工程师 | 1 | 高中 | 5000-8000 | |
计划部长 | 1 | 大专 | 4000-8000 | |
丝印走台师傅 | 1 | 初中 | 5000-8000 | |
印唛师傅 | 1 | 初中 | 4000-8000 | |
车间文员 | 1 | 高中 | 2000-5000 | |
QA巡检员 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |
缝纫工 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |
操作工 | 2 | 初中 | 2000-5000 | |
广东爱达森电子有限公司 | 激光 | 1 | 不限 | 3200-5000 |
装配 | 2 | 不限 | 3200-5000 | |
采购助理 | 1 | 高中/中专 | 3500-6000 | |
仓管员 | 1 | 初中 | 3200-5500 | |
生产计划/物料管理(PMC) | 1 | 大专 | 5000-10000 | |
外贸业务员 | 1 | 大专 | 3500-10000 | |
江门市钊宏机电科技有限公司 | 接线工 | 20 | 不限 | 4000-5500 |
装配工 | 20 | 不限 | 4000-5500 | |
绕线工 | 5 | 不限 | 4000-5500 | |
机加工 | 5 | 不限 | 4000-5500 | |
生产文员 | 1 | 中专以上 | 4000 | |
广东省富嘉电器制品有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 不限 | 3000-10000 |
注塑机调机师傅 | 1 | 不限 | 6000左右 | |
普工 | 10 | 不限 | 4500-6500 | |
广东晟泰鑫智能科技有限公司 | 内销跟单 | 2 | 高中以上 | 3500-5000 |
技术员 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000 | |
