
当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开平台 > 恩平市君堂镇人民政府 > 财政预决算
君堂镇2017年部门决算公开
第一部分 君堂镇政府部门概况
(一)部门主要职能
恩平市君堂镇人民政府是行政单位。其主要职责:
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策。
(二)研究决定本辖区经济建设和社会发展的重大事项。
(三)领导镇综合性办事机构、人民武装部和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权;负责人大和政协的联络工作。
(四)负责镇基层党组织建设和政权建设,指导和协调村(居)民委员会工作。
(五)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
(六)领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理。
(七)编制和执行辖区国民经济和社会发展规划,编制并执行财政预算。
(八)负责本行政区域经济和各项社会事务的行政管理工作。
(九)按照职责权限,负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
(十)承担法律规定的其他职责。
(十一)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入君堂镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共7个,均为正股级。其中:4个内设机构,3个直属机构。其中内设机构分别为:1.党政办公室(加挂“组织工作办公室”牌子)。2.人大常委会办公室。3.维护稳定及社会治安综合治理办公室(加挂“综治信访维稳中心”牌子)。产监督管理局”牌子)。2.卫生和人口计划生育局。3.城镇建设管理与环保局(加挂“社会事务与社会保障办公室”牌子)。4.农业和农村工作办公室。直属机构分别为:1.经济促进局(加挂“安全生
第二部分 君堂镇人民政府2017年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(5张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2721.02 | 一、一般公共服务支出 | 1038.13 | ||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 268.21 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 185.46 | ||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1.35 | ||||
六、其他收入 | 7 | 20.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 26.98 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 558.55 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 452.59 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 343.34 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 57.80 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 17.5 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 59.32 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 2741.02 | 本年支出合计 | 2741.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2741.02 | 2721.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,038.13 | 1,018.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 975.98 | 955.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
2010301 | 行政运行 | 449.79 | 449.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010303 | 机关服务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 524.60 | 504.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
20106 | 财政事务 | 52.12 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070404 | 广播 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 558.55 | 558.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.11 | 251.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 150.93 | 150.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 153.13 | 153.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 56.52 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.62 | 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 129.62 | 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 452.59 | 452.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 343.34 | 343.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 268.21 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,038.13 | 1,038.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 975.98 | 975.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 449.79 | 449.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010303 | 机关服务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 524.60 | 524.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 52.12 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 128.32 | 128.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040299 | 其他公安支出 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 20.38 | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040601 | 行政运行 | 17.29 | 17.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 22.11 | 22.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 20.79 | 20.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070404 | 广播 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 558.55 | 558.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.11 | 251.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 150.93 | 150.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 99.49 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 153.13 | 153.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 96.62 | 96.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 56.52 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20809 | 退役安置 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20810 | 社会福利 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081001 | 儿童福利 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081002 | 老年福利 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 129.62 | 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 129.62 | 129.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 452.59 | 452.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 343.34 | 75.13 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 268.21 | 0.00 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 268.21 | 0.00 | 268.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 57.80 | 50.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 16.48 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200102 | 一般行政管理事务 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210105 | 农村危房改造 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。
公开04表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,452.81 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,018.13 | 1,018.13 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 268.21 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 558.55 | 558.55 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 452.59 | 452.59 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 343.34 | 75.13 | 268.21 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 59.32 | 59.32 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 2,721.02 | 本年支出合计 | 49 | 2,721.02 | 2,452.81 | 268.21 | ||||
总计 | 27 | 2,721.02 | 总计 | 54 | 2,721.02 | 2,452.81 | 268.21 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
公开05表 | ||||||
部门: | 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,452.81 | 2,445.01 | 7.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,018.13 | 1,018.13 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 955.98 | 955.98 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 449.79 | 449.79 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 504.60 | 504.60 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 52.12 | 52.12 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 185.46 | 185.46 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | ||
2040103 | 消防 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 142.50 | 142.50 | 0.00 | ||
