
当前位置: 首页 > 政府公报 > 政府公报2020年第6期 > 市政府印发文件选登
关于公布恩平市2020年度标定地价更新评估成果的通知
各镇人民政府(街道办事处),市有关单位:
根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《广东省自然资源厅关于做好2019年度自然资源评价评估工作的通知》(粤自然资函〔2019〕1925号)等有关规定,我市编制了恩平市2020年度标定地价更新评估项目成果,已经2020年12月29日市政府十六届137次常务会议审议通过,现予以公布。
本标定地价自公布之日起施行,实施过程中遇到的问题由恩平市自然资源局负责解释。
附件:1.恩平市2020年度标定地价基本成果
2.恩平市2020年度标定地价图
恩平市人民政府
2020年12月30日
附件1
恩平市2020年度标定地价基本成果
一、标定地价公示范围
根据恩平市土地、房地产市场发育程度和管理服务需求,结合市内不同用途自身的空间分布,确定恩平市标定地价更新评估中标定地价公示范围为恩平市城市规划区近期规划建设区范围,公示范围总面积约41.89平方公里。
二、标定地价内涵
标定地价是指政府为管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下,某一估价期日的土地权利价格。具体是指:
(一)商服用地标定地价内涵:估价期日为2020年1月1日,土地使用年期为40年,无他项权利,土地开发程度为宗地红线外按现状条件,宗地红线内场地平整、现状容积率、现状利用条件,在市场特征为平稳正常情况和公开竞争市场条件下,标准宗地的平均楼面地价和单位面积地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(二)商住混合用地标定地价内涵:估价期日为2020年1月1日,土地使用年期商服用途为40年,住宅用途为70年,无他项权利,土地开发程度为宗地红线外按现状条件,宗地红线内场地平整、现状容积率、现状利用条件,在市场特征为平稳正常情况和公开竞争市场条件下标准宗地的平均楼面地价和单位面积地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
(三)工业用地标定地价内涵:估价期日为2020年1月1日,土地使用年期为50年,无他项权利,土地开发程度为宗地红线外按现状条件,宗地红线内场地平整、现状容积率、现状利用条件,在市场特征为平稳正常情况和公开竞争市场条件下标准宗地的平均楼面地价和单位面积地价。价格单位为元/平方米,币种为人民币。
表2-1 恩平市2020年度标定地价更新评估标准宗地内涵表
土地用途 项目 | 商服用地 | 商住混合用地 | 工业用地 | |
估价期日 | 2020年1月1日 | |||
土地开发程度 | 宗地红线外按现状开发程度;宗地红线内场地平整 | |||
法定使用年期 | 40年 | 商服40年 住宅70年 | 50年 | |
容积率 | 现状容积率 | |||
价值类型 | 市场特征为平稳正常情况和公开竞争市场条件下的权利特征完整的使用权价格 | |||
价格表现形式 | 平均楼面地价、单位面积地价 | 单位面积地价 |
表3-1 恩平市2020年度标定地价更新评估结果公示信息表
市县名称:江门市恩平市地价期日:2020年1月1日
标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | ||
平均楼面地价 | 单位面积地价 | ||||||||||
1 | 440785S5000101 | 恩平市恩城街道S5-01号地块 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 9822.30 | 6.62 | 五通一平 | 40 | 3550 | 23500 | 商服100.00% |
2 | 440785S5000201 | 恩平市东成镇S5-02号地块 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 3866.90 | 9.69 | 五通一平 | 40 | 1500 | 13771 | 商服100.00% |
3 | 440785S5000301 | 恩平市恩城街道S5-03号地块 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 17868.90 | 3.00 | 五通一平 | 40 | 750 | 2250 | 商服100.00% |
4 | 440785S5000401 | 恩平市恩城街道S5-04号地块 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 21682.30 | 0.32 | 五通一平 | 40 | 700 | 221 | 商服100.00% (汽车销售服务4S店) |
5 | 440785S5000501 | 恩平市圣堂镇S5-05号地块 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 17713.40 | 2.10 | 五通一平 | 40 | 500 | 1050 | 商服100.00% |
6 | 440785H7000101 | 恩平市恩城街道H7-01号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 69821.83 | 2.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1025 | 2563 | 商服12.00% 住宅88.00% |
7 | 440785H7000201 | 恩平市恩城街道H7-02号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 21651.30 | 3.95 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1100 | 4349 | 商服17.25% 住宅82.75% |
8 | 440785H7000301 | 恩平市恩城街道H7-03号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 12345.20 | 2.00 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1180 | 2950 | 商服14.00% 住宅86.00% |
9 | 440785H7000401 | 恩平市恩城街道H7-04号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 8786.20 | 1.80 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1100 | 1980 | 商服0.00% 住宅100.00% |
10 | 440785H7000501 | 恩平市恩城街道H7-05号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 1316.10 | 2.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1380 | 3450 | 商服30.00% 住宅70.00% |
11 | 440785H7000601 | 恩平市恩城街道H7-06号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 5890.60 | 2.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1450 | 3625 | 商服14.00% 住宅86.00% |
12 | 440785H7000701 | 恩平市恩城街道H7-07号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 194208.71 | 3.18 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1300 | 4130 | 商服15.05% 住宅84.95% |
13 | 440785H7000801 | 恩平市恩城街道H7-08号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 39398.80 | 3.80 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1790 | 6802 | 商服30.00% 住宅70.00% |
14 | 440785H7000901 | 恩平市恩城街道H7-09号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 46389.50 | 3.00 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1480 | 4440 | 商服8.34% 住宅91.66% |
15 | 440785H7001001 | 恩平市恩城街道H7-10号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 54794.00 | 3.64 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1630 | 5926 | 商服7.81% 住宅92.19% |
16 | 440785H7001101 | 恩平市恩城街道H7-11号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 36439.00 | 3.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1650 | 5775 | 商服8.57% 住宅91.43% |
17 | 440785H7001201 | 恩平市东成镇H7-12号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 113661.70 | 2.80 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1710 | 4788 | 商服21.43% 住宅78.57% |
18 | 440785H7001301 | 恩平市东成镇H7-13号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 41657.90 | 3.43 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1580 | 4740 | 商服11.67% 住宅88.33% |
19 | 440785H7001401 | 恩平市东成镇H7-14号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 53030.16 | 2.80 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 700 | 1960 | 商服12.50% 住宅87.50% |
20 | 440785H7001501 | 恩平市东成镇H7-15号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 49628.48 | 2.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 850 | 2125 | 商服14.00% 住宅86.00% |
21 | 440785H7001601 | 恩平市东成镇H7-16号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 117840.10 | 1.80 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 945 | 1701 | 商服16.67% 住宅83.33% |
22 | 440785H7001701 | 恩平市恩城街道H7-17号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 6667.20 | 2.30 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1450 | 3335 | 商服15.22% 住宅84.78% |
23 | 440785H7001801 | 恩平市恩城街道H7-18号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 6420.00 | 3.16 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 1350 | 4893 | 商服11.04% 住宅88.96% |
24 | 440785H7001901 | 恩平市恩城街道H7-19号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 3093.20 | 6.64 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 900 | 5976 | 商服16.71% 住宅83.29% |
25 | 440785H7002001 | 恩平市恩城街道H7-20号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 54445.78 | 2.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 550 | 1744 | 商服14.00% 住宅86.00% |
26 | 440785H7002101 | 恩平市恩城街道H7-21号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 85688.60 | 2.65 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 650 | 1566 | 商服29.05% 住宅70.95% |
27 | 440785H7002201 | 恩平市东成镇H7-22号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 10666.70 | 2.60 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 520 | 1300 | 商服14.00% 住宅86.00% |
28 | 440785H7002301 | 恩平市圣堂镇H7-23号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 11915.30 | 2.50 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 540 | 1350 | 商服14.00% 住宅86.00% |
29 | 440785H7002401 | 恩平市大槐镇H7-24号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 32944.53 | 3.00 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 470 | 1410 | 商服4.22% 住宅95.78% |
30 | 440785H7002501 | 恩平市大槐镇H7-25号地块 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 17026.00 | 1.31 | 五通一平 | 商服:40 住宅:70 | 540 | 1620 | 商服11.67% 住宅88.33% |
31 | 440785G6000101 | 恩平市东成镇G6-01号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 750830.54 | 0.27 | 五通一平 | 50 | / | 350 | 工业100.00% |
32 | 440785G6000201 | 恩平市恩城街道G6-02号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 54133.60 | 0.37 | 五通一平 | 50 | / | 350 | 工业100.00% |
33 | 440785G6000301 | 恩平市恩城街道G6-03号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 19641.00 | 0.75 | 五通一平 | 50 | / | 450 | 工业100.00% |
34 | 440785G6000401 | 恩平市东成镇G6-04号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 9667.70 | 0.88 | 五通一平 | 50 | / | 375 | 工业100.00% |
35 | 440785G6000501 | 恩平市圣堂镇G6-05号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 13714.90 | 0.46 | 五通一平 | 50 | / | 250 | 工业100.00% |
36 | 440785G6000601 | 恩平市圣堂镇G6-06号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 45155.40 | 0.05 | 五通一平 | 50 | / | 250 | 工业100.00% |
37 | 440785G6000701 | 恩平市大槐镇G6-07号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 14673.30 | 0.35 | 五通一平 | 50 | / | 270 | 工业100.00% |
38 | 440785G6000801 | 恩平市大槐镇G6-08号地块 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 40000.00 | 0.41 | 五通一平 | 50 | / | 270 | 工业100.00% |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价:元每平方米。 |
附件2