2021年度恩平市民办非企业单位完成年报情况 | ||||
序号 | 统一信用代码 | 名称 | 类别 | 完成年检情况 |
1 | 524407856633710643 | 恩平市小太阳幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
2 | 52440785786455321Q | 恩平市君堂镇君江中心幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
3 | 52440785789484312D | 恩平市旗风学校 | 民非 | 已经完成 |
4 | 52440785722452359R | 恩平市商业幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
5 | 52440785724774685K | 恩平市口岸幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
6 | 52440785786496369U | 恩平市沙湖镇中心幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
7 | 52440785574526810E | 恩平黄冈实验中学 | 民非 | 已经完成 |
8 | 524407856633710568 | 恩平市建设幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
9 | 524407855847161596 | 恩平市年乐夫人青少年体育俱乐部 | 民非 | 已经完成 |
10 | 52440785597421667X | 恩平市明远幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
11 | 52440785597401754R | 恩平市交通幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
12 | 52440785G186286955 | 恩平市经委幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
13 | 52440785597400428T | 恩平市东安中心幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
14 | 52440785597404410X | 恩平市圣堂镇圣堂中心幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
15 | 524407857331054402 | 恩平市新苗幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
16 | 524407850621117777 | 恩平市中小企业服务中心 | 民非 | 已经完成 |
17 | 52440785058574840M | 恩平市特殊儿童康复教育中心 | 民非 | 已经完成 |
18 | 524407850651608492 | 恩平市博士帽幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
19 | 52440785787926658M | 恩平市长乐殡仪馆 | 民非 | 已经完成 |
20 | 52440785068521160M | 恩平市铭爱艺术幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
21 | 524407853981472125 | 恩平市曦望社会工作服务中心 | 民非 | 已经完成 |
22 | 524407853152922982 | 恩平市东成镇东湖实验幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
23 | 52440785324910692P | 恩平市乐贝尔幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
24 | 52440785325082788J | 恩平市暖心社会工作服务中心 | 民非 | 已经完成 |
25 | 524407853249913652 | 恩平市圣堂镇区村蓓蕾幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
26 | 524407853152433496 | 恩平市利康社会工作服务中心 | 民非 | 已经完成 |
27 | 52440785345414022Q | 恩平市金太阳双语幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
28 | 524407853512409709 | 恩平市碧桂园幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
29 | 52440785354661228Q | 恩平市新希望社会工作服务中心 | 民非 | 已经完成 |
30 | 524407853547277095 | 恩平市崇德社会工作综合服务中心 | 民非 | 已经完成 |
31 | 524407853547609983 | 恩平市小岛艺术幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
32 | 52440785MJL813017G | 恩平市小博士幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
33 | 52440785MJL813025B | 恩平市锦江国际新城幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
34 | 52440785MJL8130411 | 恩平市横陂镇蓝天幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
35 | 52440785MJL81305XQ | 恩平市凯旋花园幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
36 | 52440785MJL813068Q | 恩平市雅儒教育培训中心 | 民非 | 已经完成 |
37 | 52440785MJL813076K | 恩平市和乐社会工作服务中心 | 民非 | 已经完成 |
38 | 52440785MJL813084E | 恩平市同乐颐养公寓 | 民非 | 已经完成 |
39 | 52440785MJL813105Y | 恩平市朝阳青少年体育俱乐部 | 民非 | 已经完成 |
40 | 52440785MJL813113R | 恩平市博士王子幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
41 | 52440785MJL81313XC | 恩平市小不点幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
42 | 52440785MJL8131567 | 恩平市启贤幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
43 | 52440785MJL8131642 | 恩平市东晖幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
44 | 52440785MJL813172W | 恩平市蓝海幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
45 | 52440785MJL81321X0 | 恩平市集贤幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
46 | 52440785MJL8132280 | 恩平市康乐养老中心 | 民非 | 已经完成 |
47 | 52440785MJL813236T | 恩平市横陂镇小红星幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
48 | 52440785MJL813252G | 恩平市蓝远童话幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
49 | 52440785MJL813260B | 恩平市科瑞职业技术培训学校 | 民非 | 已经完成 |
50 | 52440785061472458E | 恩平冯如航空运动俱乐部 | 民非 | 已经完成 |
51 | 52440785MJL8132798 | 恩平市晞乐社会工作服务中心 | 民非 | 已经完成 |
52 | 52440785MJL8132873 | 恩平市江洲幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
53 | 52440785MJL813295X | 恩平市侨安养老中心 | 民非 | 已经完成 |
54 | 52440785MJL813308K | 恩平市博雅幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
55 | 52440785MJL813316E | 恩平市启航幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
56 | 52440785MJL8133249 | 恩平市大槐镇东蕾幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
57 | 52440785MJL8133324 | 恩平市天梦公益发展中心 | 民非 | 已经完成 |
58 | 52440785MJL813340Y | 恩平市蓝色童谣幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
59 | 52440785MJL813359U | 恩平市大田镇红香阳幼儿园 | 民非 | 已经完成 |
2021年度恩平市民办非企业单位完成年检情况
发布日期:2023-11-07 浏览次数:-