江门市公共资源交易中心恩平分中心一周交易项目安排表
(2025年2月5日-2025年2月8日)
| 政府采购交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 最高限价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建设工程交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 代理机构/招标单位 | 招标控制价 (万元) | 方式 | 投标截止时间 | 交易地点/网站 |
| 1 | 2月6日 | 恩平米仓木材市场及周边一带场地整理工程 | 广州宏达工程顾问集团有限公司/恩平市政府投资工程建设管理中心 | 648.99 | 公开招标 | 9:30 | 江门市公共资源电子交易系统 |
| 土地与矿业权交易、产权交易项目 | |||||||
| 序号 | 日期 | 项目名称 | 方式 | 挂牌价/起始价 | 自由竞价时间 | 交易地点/网站 | |
| 1 | 2月7日 | 恩平市恩城镇新塔路1号1幢首层(部分)、二层(部分,不含职工宿舍)(第7次轮巡) | 网上竞价 | 4000元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 2 | 2月7日 | 工商宿舍柴房临街铺位之一(第7次轮巡) | 网上竞价 | 800元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 3 | 2月7日 | 恩平市恩城镇沿江路18号滨江大厦907房(第7次轮巡) | 网上竞价 | 230元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 4 | 2月7日 | 恩平市恩城镇沿江路18号滨江大厦904房(第7次轮巡) | 网上竞价 | 200元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 5 | 2月7日 | 恩平市那吉镇金鸿温泉花园广场A座三楼308、309、310房(第7次轮巡) | 网上竞价 | 400元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 6 | 2月7日 | 恩平市委老干部局之家大楼(二、三楼)(第7次轮巡) | 网上竞价 | 1500元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 7 | 2月7日 | 恩平市原平石旧镇府半山腰别墅2幢(第7次轮巡) | 网上竞价 | 2000元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 8 | 2月7日 | 恩平市恩城新平中路61号(首层)之4、5(第7次轮巡) | 网上竞价 | 860元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 9 | 2月7日 | 圣堂镇三山农贸市场北边空地的土地(联通基站)(第7次轮巡) | 网上竞价 | 2000元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |
| 10 | 2月7日 | 恩平市新平中路40号12楼顶层天面(第7次轮巡) | 网上竞价 | 2000元/月 | 10:00 | 江门市公共资源电子交易系统 | |

